Dallas Love Field 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (DWH) | Flexjet | LXJ456 | 00:13 | 00:13 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 01:16 | 01:17 | 上陸した |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagonstics | LBQ611 | 01:41 | 01:42 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA182 | 01:51 | 01:46 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2466 | 06:00 | 05:47 | 上陸した |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1373 | 06:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN367 | 06:40 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN986 | 06:55 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN653 | 07:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4276 | 07:05 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2074 | 07:10 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2216 | 07:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1575 | 07:10 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN257 | 07:10 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN381 | 07:10 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 07:19 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Aerolineas Ejecutivas | LET5412 | 07:23 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1645 | 07:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1399 | 07:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN158 | 07:55 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4054 | 08:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2161 | 08:15 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1326 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2196 | 08:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1442 | 08:20 | 予定 | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA14 | 08:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN978 | 08:45 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ550 | 08:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1350 | 08:50 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1936 | 08:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN11 | 09:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3885 | 09:05 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1979 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:37 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN10 | 09:40 | 予定 | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA400 | 09:48 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1228 | 09:50 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN8503 | 09:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1930 | 10:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4418 | 10:10 | 予定 | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA944 | 10:18 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2097 | 10:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3827 | 10:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN875 | 10:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1137 | 10:40 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1155 | 10:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1338 | 11:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1524 | 11:10 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1827 | 11:15 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1686 | 11:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1108 | 11:20 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1745 | 11:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN113 | 11:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN21 | 11:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN18 | 11:45 | 予定 | |
| Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ587 | 11:49 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 11:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN987 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ272 | 12:03 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA499 | 12:12 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1550 | 12:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN560 | 12:15 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1363 | 12:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3971 | 12:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1230 | 12:20 | 予定 | |
| New London (GON) | Baker Aviation | KOW201 | 12:27 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3938 | 12:30 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1726 | 12:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN202 | 12:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1345 | 12:30 | 予定 | |
| Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ566 | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4620 | 12:45 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1016 | 12:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2864 | 12:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1465 | 13:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2704 | 13:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN572 | 13:15 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1312 | 13:25 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1231 | 13:25 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN559 | 13:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA771 | 13:36 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4176 | 13:40 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN391 | 13:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN205 | 13:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1408 | 13:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:05 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1672 | 14:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2387 | 14:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PNE) | Baker Aviation | KOW957 | 14:22 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1822 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2052 | 14:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN130 | 14:40 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN991 | 14:40 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN264 | 14:50 | 予定 | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA542 | 14:54 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN37 | 15:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1354 | 15:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN856 | 15:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1850 | 15:10 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA829 | 15:13 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 15:20 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN276 | 15:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Summit Aviation | YEL11 | 15:22 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA115 | 15:30 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4248 | 15:30 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA115 | 15:30 | 予定 | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1360 | 15:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA965 | 16:00 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN712 | 16:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3059 | 16:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2800 | 16:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3377 | 16:15 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1918 | 16:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3937 | 16:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN820 | 16:40 | 予定 | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | 予定 | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1025 | 16:48 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4331 | 16:50 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2113 | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1426 | 16:55 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2113 | 16:55 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1097 | 17:00 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4319 | 17:05 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN45 | 17:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1448 | 17:05 | 予定 | |
| Decatur (DEC) | NetJets | EJA948 | 17:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2790 | 17:30 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3956 | 17:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN528 | 17:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1376 | 17:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN532 | 17:40 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN737 | 17:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2661 | 17:45 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN4216 | 17:45 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA147 | 17:48 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN114 | 18:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1797 | 18:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2109 | 18:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(7) | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 18:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1423 | 18:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2162 | 18:10 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3605 | 18:15 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1163 | 18:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN44 | 18:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1265 | 18:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2529 | 18:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3936 | 18:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN298 | 18:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4464 | 18:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1704 | 18:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3781 | 18:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2706 | 18:45 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN661 | 18:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN389 | 18:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4539 | 18:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA992 | 18:54 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN53 | 19:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2571 | 19:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN744 | 19:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN48 | 19:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE209 | 19:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:49 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2100 | 20:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3638 | 20:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2775 | 20:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1571 | 20:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN56 | 21:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2867 | 21:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2001 | 21:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1453 | 21:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 21:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3857 | 22:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 22:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1396 | 22:20 | 予定 | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA739 | 22:36 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN116 | 23:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3639 | 23:20 | 予定 | |
| Columbia (COU) | NetJets | EJA541 | 23:24 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4415 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (JCI) | Quest Diagonstics | LBQ612 | 01:30 | 02:23 | 途中 |
| San Antonio (SAT) | American Jet International | SCM82 | 04:30 | 04:56 | 途中 |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA335 | 05:00 | 05:31 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1365 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1404 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1433 | 06:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3975 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4827 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2130 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:20 | 予定 | |
| Denver (APA) | Vista America | VJA548 | 06:30 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN8502 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(8) | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3796 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1348 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1411 | 07:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 07:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1325 | 07:10 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ449 | 07:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1373 | 07:15 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1185 | 07:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1445 | 07:30 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA186 | 07:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN986 | 07:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Flexjet | LXJ618 | 07:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ435 | 07:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN561 | 07:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Flexjet | LXJ524 | 07:47 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4355 | 07:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN324 | 07:55 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1554 | 07:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3682 | 07:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1420 | 07:55 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3998 | 07:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN336 | 07:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4840 | 07:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1318 | 08:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1565 | 08:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4928 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1462 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA492 | 08:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA277 | 08:12 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1405 | 08:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:25 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1399 | 08:30 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 08:30 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA913 | 08:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4673 | 08:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4832 | 09:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1326 | 09:00 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1442 | 09:00 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN978 | 09:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1350 | 09:30 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN188 | 09:30 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ486 | 09:30 | 予定 | |
| Indianapolis (QQQ) | Thrive | TIV988 | 09:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1156 | 09:35 | 予定 | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1024 | 09:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN11 | 09:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1083 | 09:45 | 予定 | |
| Gunnison (GUC) | Leviate Air Group | SBE808 | 09:45 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1107 | 10:00 | 予定 | |
| Destin (DSI) | JSX | XE520 | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ596 | 10:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1460 | 10:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4332 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4418 | 10:50 | 予定 | |
| Miami (OPF) | JSX | XE510 | 10:50 | 予定 | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE220 | 10:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1488 | 11:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN295 | 11:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1394 | 11:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 11:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN523 | 11:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1879 | 11:10 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN1951 | 11:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN875 | 11:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1407 | 11:30 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1155 | 11:35 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA263 | 11:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1338 | 11:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1686 | 11:50 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1468 | 11:55 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1108 | 12:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1903 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(8) | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4641 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5876 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3518 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5072 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7076 | 12:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1745 | 12:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN113 | 12:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN21 | 12:15 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN18 | 12:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE292 | 12:30 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | Baker Aviation | KOW125 | 12:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Summit Aviation | YEL11 | 12:30 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2884 | 12:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN987 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN509 | 13:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE208 | 13:00 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1230 | 13:00 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1771 | 13:05 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1412 | 13:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1473 | 13:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1436 | 13:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN654 | 13:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN27 | 13:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4620 | 13:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE206 | 13:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN22 | 13:35 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4116 | 13:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1385 | 13:50 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1883 | 13:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1369 | 13:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1340 | 14:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN553 | 14:00 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1312 | 14:05 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1231 | 14:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3044 | 14:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN205 | 14:25 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1801 | 14:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4247 | 14:30 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA148 | 14:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA771 | 14:36 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1469 | 14:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2511 | 14:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1862 | 15:00 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4351 | 15:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1328 | 15:15 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN130 | 15:20 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1929 | 15:25 | 予定 | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA296 | 15:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1335 | 15:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN37 | 15:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Baker Aviation | KOW957 | 15:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN856 | 15:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1933 | 15:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2269 | 15:55 | 予定 | |
