Dallas Love Field 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lubbock (LBB) | ENG Aviation | ENG2 | 00:29 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 00:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:28 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Allegiant Air | G44802 | 01:42 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN143 | 06:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2138 | 06:35 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2673 | 06:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4202 | 06:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:40 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN189 | 06:45 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN856 | 06:45 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1541 | 06:45 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2987 | 06:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3 | 06:50 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1749 | 06:55 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1898 | 07:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3832 | 07:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1542 | 07:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2255 | 07:55 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 07:55 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1473 | 08:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1466 | 08:05 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1136 | 08:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN331 | 08:15 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1487 | 08:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4650 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN120 | 08:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3571 | 08:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2914 | 08:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1219 | 09:15 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN611 | 09:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:31 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN843 | 09:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2345 | 09:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN23 | 09:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3935 | 09:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1092 | 10:00 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1624 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4478 | 10:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1761 | 10:10 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1285 | 10:30 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2702 | 10:30 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ385 | 10:31 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1110 | 10:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3638 | 11:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1842 | 11:15 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN928 | 11:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4061 | 11:25 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN491 | 11:40 | 予定 | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA482 | 11:42 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4224 | 11:45 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2946 | 11:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN21 | 11:50 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1699 | 11:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3850 | 11:50 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA406 | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3300 | 11:55 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2406 | 11:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN18 | 12:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2536 | 12:05 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 12:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2565 | 12:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2417 | 12:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1497 | 12:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | flyExclusive | JRE865 | 12:24 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3483 | 12:25 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ506 | 12:36 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3257 | 12:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3913 | 12:45 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3627 | 12:50 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1228 | 12:55 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN407 | 12:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2591 | 12:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA810 | 12:59 | 予定 | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ200 | 13:05 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN578 | 13:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN420 | 13:20 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2435 | 13:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL945 | 13:51 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA264 | 13:54 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1347 | 13:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3485 | 14:05 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1402 | 14:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | flyExclusive | JRE765 | 14:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 14:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 14:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5059 | 14:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:13 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2067 | 14:15 | 予定 | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA607 | 14:24 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3810 | 14:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN575 | 14:30 | 予定 | |
| Childress (CDS) | NetJets | EJA245 | 14:33 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4290 | 14:35 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA695 | 14:36 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA675 | 14:36 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3532 | 14:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2766 | 14:50 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN37 | 15:00 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1879 | 15:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2635 | 15:05 | 予定 | |
| Brunswick (SSI) | flyExclusive | JRE774 | 15:08 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA964 | 15:24 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3719 | 15:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3064 | 15:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN862 | 15:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3317 | 15:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4542 | 15:50 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1465 | 15:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1689 | 15:50 | 予定 | |
| Fayetteville (FYV) | NetJets | EJA900 | 15:54 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1968 | 15:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 16:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1848 | 16:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1533 | 16:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA273 | 16:00 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2943 | 16:05 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2943 | 16:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1177 | 16:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3281 | 16:25 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3973 | 16:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3682 | 16:45 | 予定 | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2926 | 16:55 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN649 | 16:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1309 | 17:15 | 予定 | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA948 | 17:18 | 予定 | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1074 | 17:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN107 | 17:20 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN869 | 17:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1070 | 17:30 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2533 | 17:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:35 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1924 | 17:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN471 | 17:45 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN986 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(7) | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2146 | 17:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2120 | 17:50 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1067 | 17:55 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN311 | 17:55 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN852 | 17:55 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3243 | 17:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1727 | 18:00 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN345 | 18:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 18:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1949 | 18:20 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2016 | 18:25 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN623 | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN224 | 18:35 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN998 | 18:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1778 | 18:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2656 | 18:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3671 | 18:50 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3175 | 18:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3394 | 18:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3554 | 18:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3760 | 18:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN888 | 18:59 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2169 | 18:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3351 | 18:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3389 | 18:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2205 | 19:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1964 | 19:25 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1623 | 19:25 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Solairus Aviation | TWY673 | 19:26 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA968 | 19:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN582 | 19:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN50 | 19:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4007 | 20:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2198 | 20:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1267 | 20:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3430 | 20:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3765 | 20:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2916 | 20:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2597 | 20:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3109 | 20:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2004 | 21:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1091 | 21:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2839 | 21:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1849 | 21:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3582 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(7) | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC7020 | 22:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC7020 | 22:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2224 | 22:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1734 | 23:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1182 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA463 | 05:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1645 | 06:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2072 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4147 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4326 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1823 | 06:10 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN846 | 06:20 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1570 | 06:20 | 予定 | |
| Murrieta (RBK) | NetJets | EJA777 | 06:24 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1327 | 06:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3549 | 06:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | ATI Jet | CYO491 | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1511 | 06:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1485 | 07:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 07:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1506 | 07:20 | 予定 | |
| Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ347 | 07:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN296 | 07:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN445 | 07:30 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1163 | 07:30 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1668 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3910 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN644 | 07:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN978 | 07:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1253 | 07:35 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3350 | 07:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3657 | 07:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN347 | 07:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2888 | 07:40 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ385 | 07:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3232 | 07:45 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA838 | 07:48 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1490 | 08:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA777 | 08:06 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3770 | 08:10 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1274 | 08:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA151 | 08:21 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2255 | 08:30 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1466 | 08:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1473 | 08:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1534 | 08:45 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN899 | 08:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1488 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1728 | 09:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4650 | 09:00 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | flyExclusive | JRE751 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA482 | 09:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA874 | 09:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL321 | 09:00 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN120 | 09:05 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1706 | 09:05 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2970 | 09:10 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2338 | 09:20 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ670 | 09:30 | 予定 | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1073 | 09:35 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA533 | 09:36 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA405 | 09:42 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA939 | 09:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2369 | 09:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA910 | 10:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA824 | 10:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3188 | 10:05 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA962 | 10:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN8 | 10:10 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1564 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(7) | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4641 | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5876 | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6781 | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3518 | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5072 | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7076 | 10:17 | 予定 | |
| Destin (DSI) | JSX | XE520 | 10:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN23 | 10:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2345 | 10:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1624 | 10:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3935 | 10:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1092 | 10:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1272 | 10:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1761 | 10:45 | 予定 | |
| Miami (OPF) | JSX | XE510 | 10:50 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN747 | 11:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1081 | 11:00 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1959 | 11:00 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA918 | 11:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3342 | 11:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3817 | 11:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 11:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1500 | 11:30 | 予定 | |
| Destin (DSI) | JSX | XE524 | 11:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3638 | 11:40 | 予定 | |
| Jacksonville (JKV) | NetJets | EJA545 | 11:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN928 | 12:00 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1363 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1933 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA169 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4061 | 12:05 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN491 | 12:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN21 | 12:25 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2406 | 12:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2946 | 12:30 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3850 | 12:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2627 | 12:35 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3300 | 12:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN18 | 12:40 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2172 | 12:40 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2536 | 12:40 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN3264 | 12:45 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2495 | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1516 | 12:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2814 | 13:05 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3483 | 13:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3558 | 13:20 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3913 | 13:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1228 | 13:30 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3250 | 13:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3660 | 13:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3743 | 13:40 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA491 | 13:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN578 | 13:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN420 | 14:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN31 | 14:20 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1587 | 14:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3888 | 14:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN191 | 14:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(7) | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5936 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5682 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3796 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3516 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7732 | 14:59 | 予定 | |
