Flyankomster og avganger på Dallas Love Field Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA564 | 00.57 | planlagt | |
Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 00.58 | 00:59 | landet |
San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01.45 | 01:38 | landet |
Springdale (SPZ) | Executive Aviation Services | VYR686 | 06.25 | 06:10 | landet |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN121 | 06.35 | 06:22 | landet |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN330 | 06.35 | 06:16 | landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN955 | 06.50 | 06:42 | landet |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN102 | 06.55 | 06:58 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07.05 | 06:52 | landet |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4853 | 07.10 | 07:14 | landet |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN776 | 07.15 | 08:59 | landet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2350 | 07.25 | 07:09 | landet |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3408 | 07.30 | 07:12 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2332 | 07.30 | 07:12 | landet |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1058 | 07.30 | 09:09 | landet |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4547 | 07.35 | 07:35 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN424 | 07.35 | 07:24 | landet |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN7 | 07.45 | 07:22 | landet |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1564 | 07.45 | 07:21 | landet |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1131 | 07.45 | 10:37 | landet |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN961 | 07.45 | 07:37 | landet |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1369 | 08.00 | 07:44 | landet |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN989 | 08.00 | 07:56 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08.10 | 07:48 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1040 | 08.10 | 07:59 | landet |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2833 | 08.15 | 08:04 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3017 | 08.15 | 08:01 | landet |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4673 | 08.20 | 08:38 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2197 | 08.35 | 08:46 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1549 | 08.45 | 08:48 | landet |
Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 08.49 | 08:44 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3498 | 08.50 | 08:41 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8505 | 08.54 | 09:20 | landet |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1684 | 09.00 | 08:50 | landet |
Mc Allen (MFE) | Flexjet | LXJ373 | 09.00 | 08:53 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3419 | 09.00 | 08:39 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09.05 | 10:29 | landet |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1943 | 09.05 | 09:35 | landet |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 09.10 | 08:50 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1521 | 09.10 | 08:48 | landet |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1790 | 09.10 | 08:56 | landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1746 | 09.10 | 09:14 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1931 | 09.15 | 09:22 | landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN869 | 09.20 | 09:01 | landet |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2318 | 09.25 | 09:18 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09.28 | 09:31 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6615 | 09.28 | 09:31 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09.28 | 09:31 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09.28 | 09:31 | landet |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G44755 | 09.37 | 09:36 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3762 | 09.55 | 09:39 | landet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2953 | 10.00 | 09:40 | landet |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1724 | 10.00 | 09:50 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3980 | 10.00 | 10:02 | landet |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3236 | 10.10 | 09:53 | landet |
Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10.10 | 10:06 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN505 | 10.15 | 10:20 | landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1167 | 10.15 | 10:01 | landet |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3971 | 10.25 | 10:20 | landet |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4311 | 10.25 | 10:14 | landet |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN440 | 10.25 | 10:36 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1088 | 10.35 | 10:26 | landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN914 | 10.35 | 10:18 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2025 | 10.40 | 10:33 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN845 | 10.45 | 10:32 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN19 | 10.50 | 11:17 | landet |
Houston (SGR) | NetJets | EJA632 | 10.54 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ326 | 10.59 | 10:58 | landet |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2315 | 11.00 | 10:54 | landet |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1250 | 11.00 | 10:41 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11.10 | 10:49 | landet |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1347 | 11.10 | 11:26 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(3) | 11.15 | 11:08 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 11.15 | 11:08 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11.15 | 11:08 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11.15 | 11:08 | landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4723 | 11.20 | 11:10 | landet |
Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ380 | 11.33 | 11:36 | landet |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2105 | 11.40 | 11:18 | landet |
Austin (AUS) | NetJets | EJA402 | 11.48 | 11:32 | landet |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1778 | 11.50 | Forsinket | |
El Paso (ELP) | ATI Jet | CYO198 | 11.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1385 | 11.55 | 11:36 | landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1436 | 11.55 | 11:46 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN366 | 12.05 | 11:41 | landet |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1494 | 12.05 | 11:51 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4619 | 12.15 | Forsinket | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2011 | 12.20 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2451 | 12.20 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2451 | 12.20 | planlagt | |
Houston (SGR) | Flexjet | LXJ516 | 12.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3350 | 12.25 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Gulfstream Aerospace | GLF13 | 12.28 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN239 | 12.30 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | NetJets | EJA129 | 12.30 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ365 | 12.32 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN693 | 12.40 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12.40 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA256 | 12.42 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1882 | 12.45 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2301 | 12.45 | planlagt | |
Houston (SGR) | Flexjet | LXJ323 | 12.45 | planlagt | |
Gunnison (GUC) | NetJets | EJA419 | 12.48 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA814 | 12.54 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN760 | 12.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2416 | 13.00 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Flexjet | LXJ570 | 13.02 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2694 | 13.05 | 13:00 | landet |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA562 | 13.09 | 12:49 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2135 | 13.10 | Forsinket | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1361 | 13.15 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY2057 | 13.21 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1542 | 13.25 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | NetJets | EJA385 | 13.26 | planlagt | |
Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ447 | 13.28 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN839 | 13.30 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1438 | 13.30 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2556 | 13.30 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN979 | 13.30 | planlagt | |
Flint (FNT) | NetJets | EJA501 | 13.36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1264 | 13.40 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Jet Linx Aviation | JL37 | 13.40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2865 | 13.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA451 | 13.54 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3193 | 13.55 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2123 | 14.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1095 | 14.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1418 | 14.10 | 14:00 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14.10 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN6431 | 14.15 | 13:58 | landet |
Tyler (TYR) | NetJets | EJA701 | 14.18 | planlagt | |
Houston (HOU) | JSX | XE285 | 14.23 | Forsinket | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2401 | 14.25 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2463 | 14.25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3353 | 14.30 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2969 | 14.30 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | ATI Jet | CYO415 | 14.33 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1083 | 14.35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2716 | 14.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1981 | 14.40 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2685 | 14.40 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2147 | 14.50 | planlagt | |
Broomfield (BJC) | JSX | XE553 | 14.52 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL8963 | 14.57 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5795 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5463 | 15.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1446 | 15.10 | planlagt | |
Denver (APA) | NetJets | EJA914 | 15.12 | planlagt | |
Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA336 | 15.18 | Forsinket | |
Tyler (TYR) | NetJets | EJA764 | 15.18 | 14:31 | landet |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN39 | 15.20 | 14:55 | landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2628 | 15.20 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL275 | 15.37 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | ATI Jet | CYO448 | 15.38 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2279 | 15.40 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3277 | 15.40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1973 | 15.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15.50 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL275 | 15.53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN536 | 15.55 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ348 | 15.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3107 | 16.00 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN282 | 16.05 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3442 | 16.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN644 | 16.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN994 | 16.25 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3692 | 16.25 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3402 | 16.35 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3437 | 16.40 | planlagt | |
Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16.41 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA406 | 16.42 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2023 | 16.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3567 | 16.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN45 | 16.50 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1221 | 16.50 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Executive Fliteways | XFL227 | 16.52 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA332 | 16.54 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3510 | 16.55 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3206 | 16.55 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3558 | 16.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3077 | 17.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17.10 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2307 | 17.10 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3374 | 17.15 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3530 | 17.15 | planlagt | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ583 | 17.18 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2409 | 17.20 | planlagt | |
Miami (OPF) | JSX | XE511 | 17.22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA794 | 17.26 | planlagt | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA344 | 17.33 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ570 | 17.34 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1495 | 17.40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2075 | 17.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(7) | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17.44 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3361 | 17.50 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN49 | 17.50 | planlagt | |
Rogers (ROG) | NetJets | EJA904 | 17.51 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2565 | 18.05 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3776 | 18.15 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1354 | 18.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3025 | 18.20 | planlagt | |
Appleton (ATW) | NetJets | EJA959 | 18.24 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN967 | 18.30 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN392 | 18.30 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 18.30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1427 | 18.35 | planlagt | |
Kilgore (GGG) | NetJets | EJA386 | 18.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN757 | 18.40 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18.40 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN8508 | 18.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3220 | 18.50 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA256 | 18.54 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1287 | 19.00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2744 | 19.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4640 | 19.05 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2683 | 19.15 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3861 | 19.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6582 | 19.15 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4016 | 19.25 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1845 | 19.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19.30 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN3104 | 19.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1206 | 19.40 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2567 | 19.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3474 | 20.00 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN276 | 20.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2128 | 20.00 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4113 | 20.00 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN656 | 20.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2060 | 20.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1535 | 20.10 | planlagt | |
Denver (APA) | NetJets | EJA336 | 20.12 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3934 | 20.15 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2107 | 20.15 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN5326 | 20.20 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3336 | 20.20 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4200 | 20.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN690 | 20.35 | planlagt | |
El Paso (ELP) | NetJets | EJA616 | 20.36 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4546 | 20.40 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3817 | 20.40 | planlagt | |
Waukesha (UES) | NetJets | EJA915 | 20.42 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN61 | 20.50 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3586 | 20.55 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4011 | 21.00 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4093 | 21.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4029 | 21.05 | planlagt | |
Houston (HOU) | JSX | XE287 | 21.05 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1140 | 21.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(6) | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4613 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8425 | 21.07 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3351 | 21.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN291 | 21.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3453 | 21.15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4188 | 21.20 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3164 | 21.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3760 | 21.20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4262 | 21.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2618 | 21.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3696 | 21.30 | planlagt | |
Las Vegas (LVS) | NetJets | EJA925 | 21.30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3802 | 21.35 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21.50 | planlagt | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA767 | 21.54 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3245 | 22.05 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3650 | 22.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2490 | 22.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4488 | 22.25 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3400 | 22.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4365 | 22.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1581 | 22.30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN62 | 22.40 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1885 | 22.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3227 | 22.50 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2831 | 22.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3561 | 22.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4791 | 22.55 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4012 | 23.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3605 | 23.05 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4407 | 23.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2347 | 23.15 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3598 | 23.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4709 | 23.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4135 | 23.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(9) | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 23.53 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (QQN) | Quest Diagnostics | LBQ641 | 00.30 | 01:58 | I rute |
Appleton (ATW) | NetJets | EJA959 | 00.33 | 00:52 | I rute |
Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01.30 | 02:43 | I rute |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN8500 | 05.00 | 05:02 | I rute |
Carlsbad (CNM) | NetJets | EJA325 | 05.00 | 05:19 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(5) | 05.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 05.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7559 | 05.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 05.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 05.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 05.53 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN422 | 06.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN595 | 06.00 | 06:01 | I rute |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN659 | 06.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1992 | 06.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 06.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2971 | 06.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3723 | 06.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN660 | 06.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN799 | 06.10 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN949 | 06.10 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN155 | 06.15 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1124 | 06.25 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Precision Aircraft Management | PRE85 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1226 | 06.35 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1332 | 06.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ303 | 06.47 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2610 | 06.50 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3197 | 06.55 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07.00 | planlagt | |
Miami (OPF) | Thrive | TIV988 | 07.00 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN8858 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2513 expand_more(8) | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4645 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2800 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7713 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8491 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 07.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN198 | 07.10 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1379 | 07.10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1451 | 07.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1530 | 07.10 | planlagt | |
