Flyankomster og avganger på Dallas Love Field Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN143 | 06.35 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1428 | 06.35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2138 | 06.35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4202 | 06.35 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN189 | 06.40 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN856 | 06.40 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1415 | 06.40 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2987 | 06.40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2673 | 06.40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 06.45 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3763 | 06.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3770 | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1059 | 07.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2791 | 07.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5 | 07.35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2702 | 07.45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2022 | 07.50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1700 | 07.50 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1136 | 07.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1487 | 07.55 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN899 | 07.55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1898 | 07.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1572 | 07.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4650 | 08.05 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 08.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3215 | 08.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN120 | 08.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4051 | 08.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1109 | 08.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2914 | 08.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3571 | 09.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4182 | 09.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09.20 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1476 | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2636 | 09.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(4) | 09.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 09.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09.29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1718 | 09.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1603 | 09.35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1564 | 09.45 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1559 | 09.45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3472 | 09.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN23 | 09.55 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1140 | 10.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN10 | 10.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4720 | 10.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2926 | 10.15 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4632 | 10.15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1344 | 10.25 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN986 | 10.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ421 | 10.51 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3850 | 10.55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN14 | 11.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3638 | 11.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4478 | 11.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4452 | 11.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1223 | 11.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN843 | 11.20 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA527 | 11.24 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2990 | 11.30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3558 | 11.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4061 | 11.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11.35 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1934 | 11.35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1285 | 11.40 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2406 | 11.40 | planlagt | |
| Poughkeepsie (POU) | Jet Linx Aviation | JL624 | 11.40 | planlagt | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA486 | 11.42 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4233 | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ512 | 11.57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1110 | 12.05 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1363 | 12.10 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3300 | 12.10 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1749 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3257 | 12.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1497 | 12.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1728 | 12.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN374 | 12.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2536 | 12.35 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4484 | 12.35 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1092 | 12.35 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1092 | 12.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ319 | 12.39 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2743 | 12.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2512 | 12.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3968 | 12.55 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4677 | 13.00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1570 | 13.05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN407 | 13.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2839 | 13.15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN24 | 13.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4367 | 13.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN420 | 13.25 | planlagt | |
| Jefferson City (JEF) | flyExclusive | JRE833 | 13.25 | planlagt | |
| Gunnison (GUC) | flyExclusive | JRE770 | 13.26 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1045 | 13.35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ509 | 13.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN692 | 13.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4203 | 13.45 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3485 | 13.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4211 | 13.55 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3761 | 14.00 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Alante Air Charter | SVL85 | 14.02 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN457 | 14.05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1699 | 14.10 | planlagt | |
| Kerrville (ERV) | NetJets | EJA437 | 14.18 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2640 | 14.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4681 | 14.20 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2734 | 14.20 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA420 | 14.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1347 | 14.25 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 14.35 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3810 | 14.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 14.35 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4531 | 14.40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2435 | 14.55 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1538 | 15.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(5) | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6569 | 15.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15.13 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3250 | 15.15 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4404 | 15.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1177 | 15.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN154 | 15.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN575 | 15.25 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA206 | 15.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4165 | 15.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA406 | 15.30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN998 | 15.45 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4622 | 15.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2984 | 15.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15.50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN36 | 15.55 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2047 | 15.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1848 | 16.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4542 | 16.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1676 | 16.20 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4183 | 16.20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL88 | 16.22 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2635 | 16.25 | planlagt | |
| Denver (APA) | Leviate Air Group | SBE808 | 16.31 | planlagt | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1082 | 16.34 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2462 | 16.35 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2255 | 16.40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2782 | 16.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4363 | 16.40 | planlagt | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16.40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4703 | 16.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN494 | 16.55 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2841 | 17.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN471 | 17.10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2016 | 17.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1309 | 17.15 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN865 | 17.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2656 | 17.25 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3412 | 17.35 | planlagt | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA529 | 17.36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN47 | 17.50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3973 | 17.50 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA797 | 17.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(7) | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN857 | 18.10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1465 | 18.10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2766 | 18.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN579 | 18.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2064 | 18.20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN44 | 18.25 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3868 | 18.30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4592 | 18.40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN734 | 18.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3682 | 18.45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1402 | 18.50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4290 | 18.50 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2740 | 18.55 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2946 | 18.55 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3760 | 18.55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2338 | 18.55 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN210 | 19.00 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN623 | 19.10 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2158 | 19.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2916 | 19.20 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN3386 | 19.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1615 | 19.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN48 | 19.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3430 | 19.35 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4368 | 19.40 | planlagt | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 19.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2771 | 19.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2474 | 19.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3721 | 19.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN57 | 19.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1182 | 20.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1933 | 20.00 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3266 | 20.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1738 | 20.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4129 | 20.05 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1102 | 20.10 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN719 | 20.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20.20 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3627 | 20.25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4516 | 20.35 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2330 | 20.50 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN257 | 20.50 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN573 | 20.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3351 | 20.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 21.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4085 | 21.00 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3270 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(10) | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5625 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7388 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3902 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6418 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN224 | 21.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1336 | 21.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN888 | 21.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1949 | 21.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3389 | 21.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1727 | 21.15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2092 | 21.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2146 | 21.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4022 | 21.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3177 | 21.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1507 | 21.40 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2169 | 21.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3109 | 21.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21.50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2533 | 21.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1365 | 21.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1849 | 22.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 22.00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2597 | 22.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3127 | 22.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1122 | 22.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN60 | 22.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1734 | 22.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2917 | 22.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2962 | 22.40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3486 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN603 | 22.55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1290 | 22.55 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1409 | 22.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2401 | 22.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3363 | 23.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3582 | 23.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2224 | 23.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3275 | 23.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3334 | 23.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3765 | 23.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4689 | 23.30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4842 | 23.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(9) | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2178 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 23.56 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ436 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1266 | 06.00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1297 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1823 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2072 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4326 | 06.00 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Jet Linx Aviation | JL505 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3232 | 06.05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1689 | 06.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3188 | 06.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN846 | 06.15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3487 | 06.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4147 | 06.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1511 | 06.20 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4662 | 06.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1645 | 06.25 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ367 | 06.49 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4609 | 06.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1485 | 07.00 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4755 | 07.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1542 | 07.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL833 expand_more(7) | 07.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4592 | 07.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 07.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 07.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 07.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8449 | 07.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 07.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 07.12 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1506 | 07.20 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3741 | 07.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN296 | 07.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN644 | 07.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN978 | 07.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2888 | 07.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3154 | 07.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3910 | 07.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1253 | 07.30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF988 | 07.30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1490 | 07.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1636 | 07.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1534 | 07.40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ352 | 07.41 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3770 | 07.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3549 | 07.55 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2157 | 08.00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN4502 | 08.05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2791 | 08.10 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | NetJets | EJA309 | 08.12 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN5 | 08.15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08.15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN445 | 08.25 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1700 | 08.25 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3762 | 08.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ435 | 08.30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA251 | 08.30 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Baker Aviation | KOW553 | 08.30 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ579 | 08.33 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN899 | 08.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1136 | 08.35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1487 | 08.35 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2022 | 08.35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 08.35 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1595 | 08.45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4650 | 08.45 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA637 | 09.00 | planlagt | |
