Chegadas e partidas de voos em Dallas Love Field Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 00:01 | agendado | |
| Norman (OUN) | Flexjet | LXJ337 | 00:13 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ5599 | 01:09 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:23 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4315 | 06:30 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2250 | 06:30 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3 | 06:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2276 | 07:05 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1927 | 07:05 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2249 | 07:05 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN278 | 07:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:15 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2697 | 07:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN359 | 07:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2167 | 07:35 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2347 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2464 | 07:35 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4565 | 07:35 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN448 | 07:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4060 | 07:50 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2334 | 08:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 08:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2443 | 08:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1014 | 08:25 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2150 | 08:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4125 | 08:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN367 | 08:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4265 | 08:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1635 | 08:25 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Thrive | TIV720 | 08:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN116 | 08:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN210 | 08:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6 | 08:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1994 | 08:40 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4176 | 08:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1657 | 08:50 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4647 | 08:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1201 | 08:55 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN11 | 09:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2689 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4005 | 09:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3575 | 09:30 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ389 | 09:34 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2477 | 09:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3974 | 09:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN450 | 09:45 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Freedom Air | FDJ268 | 09:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1010 | 09:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2127 | 09:50 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | NetJets | EJA429 | 10:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1267 | 10:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2252 | 10:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN191 | 10:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN770 | 10:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2099 | 10:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2106 | 10:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:37 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3993 | 10:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN597 | 10:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1890 | 10:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA505 | 10:54 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2719 | 10:55 | agendado | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA818 | 11:00 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1362 | 11:05 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1122 | 11:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN21 | 11:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1658 | 11:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4576 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1193 | 11:45 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4723 | 11:45 | agendado | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA514 | 11:48 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2067 | 11:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ339 | 11:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA525 | 11:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2575 | 11:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN240 | 12:15 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2791 | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4071 | 12:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2263 | 12:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3334 | 12:20 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4016 | 12:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2319 | 12:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN223 | 12:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2994 | 12:40 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Executive Jet Management | EJM115 | 12:48 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN24 | 13:00 | agendado | |
| Key West (EYW) | Alante Air Charter | SVL94 | 13:06 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN107 | 13:10 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2284 | 13:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3715 | 13:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4674 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA357 | 13:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN375 | 13:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4153 | 13:30 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4381 | 13:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3929 | 13:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2749 | 13:35 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1783 | 13:45 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2709 | 13:45 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN266 | 13:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3134 | 13:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN516 | 13:55 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2798 | 14:05 | agendado | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2798 | 14:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2238 | 14:10 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2172 | 14:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2359 | 14:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2400 | 14:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1090 | 14:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1177 | 14:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1774 | 14:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2989 | 14:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4649 | 14:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN432 | 14:50 | agendado | |
| Denver (APA) | JSX | XE568 | 14:55 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Air Canada | AC7020 | 14:55 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1901 | 15:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1654 | 15:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:06 | agendado | |
| College Station (CLL) | Solairus Aviation | TWY630 | 15:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4556 | 15:15 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1586 | 15:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2088 | 15:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2199 | 15:35 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2203 | 15:40 | agendado | |
| College Station (CLL) | Leviate Air Group | SBE560 | 15:42 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN887 | 15:45 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4132 | 15:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3689 | 15:50 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1531 | 15:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4665 | 16:00 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1435 | 16:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1942 | 16:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2222 | 16:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN36 | 16:25 | agendado | |
| Montrose (MTJ) | Southwest Airlines | WN1796 | 16:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3175 | 16:35 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4191 | 16:40 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3590 | 16:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2598 | 16:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4312 | 16:50 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3255 | 16:55 | agendado | |
| Hayden (HDN) | Southwest Airlines | WN3021 | 17:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1157 | 17:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1348 | 17:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1659 | 17:15 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN101 | 17:25 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4183 | 17:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4564 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2034 | 17:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2306 | 17:40 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4392 | 17:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN49 | 17:45 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1562 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(7) | 17:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5411 | 17:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:49 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3896 | 17:50 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN522 | 18:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1050 | 18:10 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3766 | 18:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2236 | 18:30 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4458 | 18:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 18:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2184 | 18:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4119 | 18:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN239 | 18:40 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1221 | 18:45 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN364 | 18:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1575 | 19:05 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN280 | 19:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2289 | 19:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2353 | 19:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3743 | 19:15 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4718 | 19:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN48 | 19:25 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1896 | 19:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1905 | 19:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4268 | 19:50 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN163 | 19:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN57 | 19:55 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN642 | 19:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3431 | 19:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4214 | 20:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1565 | 20:00 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN4037 | 20:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2325 | 20:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2344 | 20:10 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4280 | 20:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN897 | 20:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1100 | 20:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1462 | 20:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2079 | 20:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2143 | 20:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(5) | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4613 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5412 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 20:42 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3772 | 20:50 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1056 | 20:50 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1364 | 20:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3869 | 20:55 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3260 | 20:55 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3694 | 21:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN188 | 21:00 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1806 | 21:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2267 | 21:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN58 | 21:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4234 | 21:15 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN889 | 21:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4012 | 21:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4840 | 21:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN352 | 21:50 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2404 | 21:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4591 | 21:50 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN277 | 21:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN100 | 21:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2926 | 21:55 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2351 | 22:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1017 | 22:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1206 | 22:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2961 | 22:00 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3423 | 22:00 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN4514 | 22:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN295 | 22:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN430 | 22:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN65 | 22:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2180 | 22:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2759 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5410 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 22:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1039 | 22:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN62 | 22:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1661 | 22:55 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2387 | 22:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2555 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1088 | 23:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3335 | 23:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4330 | 23:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE1236 | 23:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1246 | 23:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4215 | 23:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN250 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | NetJets | EJA766 | 00:00 | agendado | |
| Beaumont (BPT) | American Jet International | SCM46 | 00:20 | agendado | |
| Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN8505 | 05:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ580 | 05:47 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN646 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2139 | 06:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2886 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2181 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2194 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2237 | 06:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1323 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7085 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2229 | 06:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2397 | 06:10 | agendado | |
| Dallas (ADS) | Thrive | TIV70 | 06:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1360 | 06:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2274 | 06:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2214 | 06:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2085 | 06:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2364 | 06:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1148 | 06:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2326 | 06:55 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA909 | 07:00 | agendado | |
| College Station (CLL) | Leviate Air Group | SBE560 | 07:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN538 | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2142 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN504 | 07:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4757 | 07:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4655 | 07:20 | agendado | |
| College Station (CLL) | Solairus Aviation | TWY630 | 07:30 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA593 | 07:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2276 | 07:40 | agendado | |
| College Station (CLL) | Superior Air Charter | RSP581 | 07:45 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN154 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2513 expand_more(7) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4645 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5520 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8491 | 08:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1243 | 08:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4572 | 08:00 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2187 | 08:00 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2210 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN102 | 08:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2292 | 08:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2163 | 08:05 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1008 | 08:10 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN696 | 08:10 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN359 | 08:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4565 | 08:15 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN839 | 08:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1098 | 08:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN448 | 08:30 | agendado | |
| Oxford (UOX) | NetJets | EJA412 | 08:30 | agendado | |
| Oxford (UOX) | Flexjet | LXJ230 | 08:30 | agendado | |
| Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ324 | 08:30 | agendado | |
| Denver (APA) | JSX | XE560 | 08:30 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3317 | 08:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA605 | 08:36 | agendado | |
| Eagle (EGE) | Leviate Air Group | SBE808 | 08:45 | agendado | |
| Nacogdoches (OCH) | Flexjet | LXJ331 | 08:45 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4161 | 08:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1635 | 09:00 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN900 | 09:00 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Zenflight | XEN10 | 09:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4125 | 09:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1478 | 09:05 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2285 | 09:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1014 | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2532 | 09:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA884 | 09:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1681 | 09:20 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN6 | 09:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN210 | 09:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1199 | 09:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4434 | 09:25 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2162 | 09:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1657 | 09:30 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 09:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA328 | 09:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ583 | 09:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Thrive | TIV720 | 09:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN193 | 09:35 | agendado | |
