Chegadas e partidas de voos em Dallas Love Field Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | NetJets | EJA985 | 01:54 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR926 | 05:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2466 | 06:00 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ421 | 06:26 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1325 | 06:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3617 | 06:35 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN653 | 06:40 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3098 | 06:40 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN208 | 06:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4511 | 06:45 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2595 | 06:45 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN697 | 06:45 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN381 | 06:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1318 | 06:50 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4055 | 06:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | agendado | |
| Stillwater (SWO) | NetJets | EJA501 | 07:24 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN738 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4728 | 07:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4417 | 07:45 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1279 | 07:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4857 | 07:45 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1497 | 07:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1412 | 08:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2196 | 08:10 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1862 | 08:10 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ265 | 08:18 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2948 | 08:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2703 | 08:25 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1856 | 08:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN522 | 08:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2161 | 08:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4244 | 08:30 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2507 | 08:30 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Flexjet | LXJ374 | 08:31 | agendado | |
| Houston (SGR) | Chervon | GLH2 | 08:34 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3100 | 08:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1430 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 08:50 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN873 | 08:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:10 | agendado | |
| Kerrville (ERV) | Flexjet | LXJ565 | 09:19 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN15 | 09:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2707 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2636 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1426 | 09:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1718 | 09:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN382 | 09:45 | agendado | |
| Tulsa (RVS) | NetJets | EJA123 | 09:54 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN523 | 10:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2528 | 10:10 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN987 | 10:10 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4746 | 10:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1473 | 10:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN199 | 10:20 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1869 | 10:35 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Flexjet | LXJ367 | 10:38 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | Flexjet | LXJ319 | 10:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1572 | 10:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN19 | 10:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN698 | 10:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN295 | 11:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11:15 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1375 | 11:15 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA114 | 11:17 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1745 | 11:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:24 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1389 | 11:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN670 | 11:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2744 | 11:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2324 | 11:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1679 | 11:40 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1417 | 11:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1752 | 11:45 | agendado | |
| Tullahoma (THA) | NetJets | EJA962 | 11:54 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2864 | 11:55 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2599 | 12:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1230 | 12:10 | agendado | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1319 | 12:15 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3120 | 12:15 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1319 | 12:15 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN27 | 12:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1469 | 12:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2956 | 12:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN745 | 12:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2294 | 12:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN354 | 12:40 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN113 | 12:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN24 | 13:10 | agendado | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA257 | 13:11 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN425 | 13:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2136 | 13:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4187 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN205 | 13:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3375 | 13:20 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3009 | 13:25 | agendado | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 13:30 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN257 | 13:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Priester Aviation | PWA901 | 13:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1408 | 13:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3635 | 13:40 | agendado | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA839 | 13:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2273 | 13:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN717 | 13:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3050 | 14:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA696 | 14:33 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2704 | 14:35 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1338 | 14:40 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3194 | 14:50 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN555 | 15:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3231 | 15:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4906 | 15:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3857 | 15:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3377 | 15:05 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4539 | 15:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4054 | 15:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3278 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:14 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1550 | 15:15 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN2819 | 15:15 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL329 | 15:17 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2600 | 15:20 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1401 | 15:25 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1211 | 15:30 | agendado | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4248 | 15:45 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN225 | 15:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4758 | 15:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2824 | 15:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1591 | 16:00 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2943 | 16:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1914 | 16:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3056 | 16:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN36 | 16:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 16:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2050 | 16:30 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3169 | 16:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2247 | 16:40 | agendado | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1894 | 16:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE285 | 16:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2865 | 16:50 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4604 | 16:50 | agendado | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1070 | 17:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4102 | 17:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | agendado | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 17:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1336 | 17:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN989 | 17:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN49 | 17:55 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3267 | 17:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2706 | 17:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 18:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1682 | 18:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN44 | 18:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN198 | 18:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1305 | 18:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1347 | 18:30 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN114 | 18:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN671 | 18:40 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2658 | 18:40 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4288 | 18:40 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1321 | 18:55 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2751 | 18:55 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN187 | 19:00 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4331 | 19:05 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2452 | 19:10 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN392 | 19:10 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4318 | 19:10 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2613 | 19:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1438 | 19:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2529 | 19:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4340 | 19:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4437 | 19:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN50 | 19:40 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 19:40 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1251 | 19:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2343 | 19:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1326 | 19:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1245 | 19:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN528 | 20:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2859 | 20:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2167 | 20:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:20 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN974 | 20:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN155 | 20:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1316 | 20:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN597 | 20:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN952 | 20:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2154 | 20:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1439 | 20:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1466 | 20:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN300 | 20:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2373 | 21:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1151 | 21:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4313 | 21:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4771 | 21:00 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4818 | 21:05 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4836 | 21:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3311 | 21:05 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2109 | 21:05 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2637 | 21:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN172 | 21:10 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1361 | 21:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1312 | 21:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1578 | 21:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1382 | 21:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN990 | 22:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1397 | 22:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1440 | 22:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN161 | 22:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4784 | 22:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2867 | 22:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1565 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2178 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:39 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2271 | 22:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4844 | 22:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN302 | 22:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1579 | 22:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2477 | 22:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2617 | 22:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2488 | 22:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4708 | 22:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2669 | 22:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN64 | 23:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3382 | 23:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN533 | 23:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN991 | 23:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4687 | 23:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2868 | 23:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3640 | 23:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4056 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hot Springs (HOT) | Summit Aviation | YEL16 | 03:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW542 | 04:40 | agendado | |
| Tulsa (RVS) | NetJets | EJA313 | 05:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Flexjet | LXJ525 | 05:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN429 | 06:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN440 | 06:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1348 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1411 | 06:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1451 | 06:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 06:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Priester Aviation | PWA901 | 06:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Jet Linx Aviation | JL329 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN336 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1373 | 06:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3975 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(5) | 06:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 06:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1404 | 06:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1445 | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1433 | 06:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4827 | 06:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1365 | 06:30 | agendado | |
| Butler (BTP) | NetJets | EJA711 | 06:36 | agendado | |
| Kerrville (ERV) | Flexjet | LXJ565 | 06:43 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1349 | 07:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN653 | 07:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3617 | 07:20 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4481 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN324 | 07:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1318 | 07:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1420 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1462 | 07:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4355 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4840 | 07:30 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4933 | 07:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ351 | 07:30 | agendado | |
| Midland (MAF) | Flexjet | LXJ421 | 07:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1368 | 07:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2366 | 07:35 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2214 | 07:45 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA374 | 07:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4832 | 07:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN5 | 08:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3682 | 08:00 | agendado | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA347 | 08:00 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ410 | 08:00 | agendado | |
| Tulsa (RVS) | NetJets | EJA506 | 08:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 08:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1279 | 08:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1434 | 08:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1333 | 08:30 | agendado | |
| Houston (QSE) | NetJets | EJA261 | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1497 | 08:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ621 | 08:43 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4 | 08:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN894 | 08:45 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2196 | 08:50 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA629 | 09:00 | agendado | |
| Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA946 | 09:12 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN551 | 09:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1350 | 09:15 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1476 | 09:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1665 | 09:15 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2806 | 09:15 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4593 | 09:15 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4635 | 09:15 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1310 | 09:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2046 | 09:20 | agendado | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1069 | 09:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN268 | 09:25 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1388 | 09:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN873 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8 | 09:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN15 | 10:00 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1481 | 10:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | NetJets | EJA413 | 10:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Executive Jet Management | EJM199 | 10:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2636 | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1426 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(7) | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4641 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5876 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3518 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5072 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7076 | 10:11 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4673 | 10:20 | agendado | |
