Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dallas Love Field
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | NetJets | EJA651 | 00:27 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 01:20 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:57 | по расписанию | |
Pontiac (PTK) | Gulf and Caribbean Cargo | IF215 | 04:25 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | ENG Aviation | ENG89 | 04:38 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1423 | 07:15 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN407 | 07:20 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3050 | 07:25 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN661 | 07:30 | по расписанию | |
Abilene (ABI) | Flexjet | LXJ332 | 07:41 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2301 | 07:45 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN294 | 07:45 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN785 | 07:45 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2143 | 07:50 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN176 | 07:55 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN300 | 08:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:05 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN937 | 08:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN874 | 08:15 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 08:17 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN647 | 08:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4839 | 08:35 | по расписанию | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ352 | 08:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1961 | 08:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3017 | 08:40 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA263 | 08:45 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN594 | 08:45 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1257 | 08:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Vista America | VJA315 | 08:49 | по расписанию | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA741 | 08:54 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN775 | 08:55 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1130 | 08:55 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN498 | 09:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3420 | 09:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2852 | 09:15 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1837 | 09:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1355 | 09:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ566 | 09:37 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN10 | 09:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5311 | 09:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:47 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN534 | 09:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Summit Aviation | YEL82 | 09:53 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN491 | 09:55 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1449 | 10:00 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA954 | 10:00 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1306 | 10:00 | по расписанию | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA842 | 10:03 | по расписанию | |
Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1658 | 10:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2685 | 10:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3840 | 10:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN953 | 10:15 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN503 | 10:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3375 | 10:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2569 | 10:25 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN313 | 10:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN19 | 10:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3059 | 10:50 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3074 | 10:50 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN163 | 11:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1783 | 11:05 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3929 | 11:05 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11:10 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1593 | 11:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(1) | 11:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:24 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1289 | 11:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN500 | 11:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1801 | 11:30 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN843 | 11:40 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1530 | 11:40 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3638 | 11:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2913 | 11:50 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1565 | 11:55 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4903 | 12:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2246 | 12:00 | по расписанию | |
Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ469 | 12:00 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN826 | 12:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA356 | 12:10 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN692 | 12:15 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN27 | 12:20 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1524 | 12:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN485 | 12:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN802 | 12:30 | по расписанию | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA662 | 12:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2747 | 12:35 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:40 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN964 | 12:45 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | JSX | XE9426 | 12:45 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | Solairus Aviation | TWY591 | 13:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1227 | 13:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2505 | 13:10 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1570 | 13:10 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1626 | 13:20 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1968 | 13:20 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | NetJets | EJA324 | 13:24 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4345 | 13:30 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3215 | 13:35 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4314 | 13:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2737 | 13:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2230 | 13:40 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1501 | 13:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2997 | 13:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN33 | 13:45 | по расписанию | |
Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA376 | 13:48 | по расписанию | |
Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ527 | 13:49 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1350 | 13:50 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | NetJets | EJA862 | 13:54 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN295 | 14:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN254 | 14:05 | по расписанию | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1165 | 14:10 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN5234 | 14:15 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1132 | 14:20 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2725 | 14:20 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL8934 | 14:29 | по расписанию | |
Aiken (AIK) | NetJets | EJA562 | 14:30 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2788 | 14:30 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4811 | 14:35 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG109 | 14:36 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2487 | 14:40 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2346 | 14:45 | по расписанию | |
Houston (HOU) | JSX | XE285 | 14:45 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3501 | 14:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA771 | 14:48 | по расписанию | |
Fort Worth (AFW) | Gulfstream Aerospace | GLF48 | 14:48 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1550 | 14:50 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3696 | 14:50 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3336 | 15:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN464 | 15:00 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 15:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1418 | 15:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA568 | 15:06 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN924 | 15:10 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1843 | 15:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 15:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4541 | 15:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:16 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1585 | 15:25 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1328 | 15:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15:40 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN855 | 15:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3630 | 16:00 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | NetJets | EJA677 | 16:00 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL4 | 16:00 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1202 | 16:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2492 | 16:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3226 | 16:15 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3350 | 16:15 | по расписанию | |
Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:15 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1882 | 16:15 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2870 | 16:20 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2870 | 16:20 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4714 | 16:30 | по расписанию | |
Taos (TSM) | JSX | XE901 | 16:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2435 | 16:35 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN156 | 16:40 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN836 | 16:40 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN706 | 16:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN45 | 16:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3289 | 16:50 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1727 | 16:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1924 | 17:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA612 | 17:12 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN210 | 17:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN717 | 17:25 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3963 | 17:30 | по расписанию | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA728 | 17:30 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1450 | 17:35 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN532 | 17:40 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2951 | 17:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3330 | 17:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA793 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 17:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4162 | 17:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5370 | 17:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 17:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6708 | 17:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6419 | 17:55 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3377 | 18:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4927 | 18:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN197 | 18:10 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2479 | 18:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4087 | 18:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2025 | 18:25 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL370 | 18:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(2) | 18:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2393 | 18:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6516 | 18:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2278 | 18:30 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 18:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:40 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2491 | 18:55 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN53 | 18:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1485 | 19:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN165 | 19:05 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4584 | 19:10 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1317 | 19:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2866 | 19:15 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4148 | 19:20 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN931 | 19:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1078 | 19:25 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN275 | 19:30 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1504 | 19:30 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1300 | 19:40 | по расписанию | |
Houston (HOU) | JSX | XE287 | 19:45 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2060 | 19:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2469 | 19:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3195 | 19:55 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2443 | 19:55 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2911 | 20:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3676 | 20:10 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1515 | 20:10 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4033 | 20:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2280 | 20:15 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1451 | 20:25 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1272 | 20:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3910 | 20:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4293 | 20:30 | по расписанию | |
Hayden (HDN) | Southwest Airlines | WN488 | 20:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1494 | 20:35 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1004 | 20:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4764 | 20:50 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN573 | 20:50 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN839 | 20:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2424 | 20:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1370 | 21:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 21:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3985 | 21:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2634 | 21:10 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1888 | 21:25 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4090 | 21:25 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:40 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1325 | 21:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2266 | 21:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1640 | 21:55 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1653 | 21:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4971 | 21:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2010 | 22:10 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN687 | 22:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 22:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5366 | 22:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 22:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 22:17 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3627 | 22:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3729 | 22:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN62 | 22:35 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2352 | 22:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4561 | 22:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3593 | 23:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1082 | 23:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1154 | 23:05 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1200 | 23:15 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1294 | 23:15 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3313 | 23:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4388 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (QQN) | Quest Diagnostics | LBQ641 | 00:30 | по расписанию | |
Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | ENG Aviation | ENG89 | 05:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:00 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN878 | 06:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN957 | 06:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1285 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1421 | 06:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1642 | 06:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1859 | 06:00 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN5150 | 06:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2819 | 06:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2392 | 06:25 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3335 | 06:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA104 | 06:30 | по расписанию | |
Conroe (CXO) | Flexjet | LXJ363 | 06:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2614 | 06:35 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2007 | 06:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN561 | 06:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN697 | 06:50 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Flexjet | LXJ556 | 06:53 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1079 | 06:55 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1736 | 06:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | по расписанию | |
Taos (TSM) | JSX | XE900 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ566 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2438 | 07:10 | по расписанию | |
Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | по расписанию | |
Pinedale (PWY) | NetJets | EJA439 | 07:18 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1482 | 07:30 | по расписанию | |
Corsicana (CRS) | Flexjet | LXJ531 | 07:36 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2548 | 07:40 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Executive Jet Management | EJM109 | 07:45 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN701 | 07:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1623 | 07:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2742 | 07:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1168 | 08:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN335 | 08:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1096 | 08:15 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Executive Jet Management | EJM448 | 08:15 | по расписанию | |
Marfa (MRF) | NetJets | EJA935 | 08:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN294 | 08:25 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ332 | 08:27 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN493 | 08:30 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN949 | 08:30 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2016 | 08:30 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2143 | 08:30 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3415 | 08:30 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4384 | 08:30 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN300 | 08:35 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4 | 08:40 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN937 | 08:45 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN356 | 08:50 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE750 | 09:00 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | Solairus Aviation | TWY591 | 09:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Northern Jet Management | NJM608 | 09:00 | по расписанию | |
Houston (QSE) | Leviate Air Group | SBE560 | 09:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1139 | 09:05 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1961 | 09:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1257 | 09:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3341 | 09:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2718 | 09:30 | по расписанию | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA922 | 09:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN775 | 09:35 | по расписанию | |
Miami (OPF) | JSX | XE510 | 09:35 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN862 | 09:40 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1342 | 09:40 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3420 | 09:45 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2852 | 09:50 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN15 | 10:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA676 | 10:00 | по расписанию | |
Camarillo (QTC) | NetJets | EJA659 | 10:00 | по расписанию | |
Midland (MAF) | NetJets | EJA741 | 10:00 | по расписанию | |
