Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dallas Love Field
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio (SAT) | Thrive | TIV988 | 00:23 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3016 | 06:45 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1802 | 06:45 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1938 | 06:50 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3661 | 06:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1898 | 07:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1957 | 07:10 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2244 | 07:10 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4579 | 07:10 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1107 | 07:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN477 | 07:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN7 | 07:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN650 | 08:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2345 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3860 | 08:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1544 | 08:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2323 | 08:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3803 | 08:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN694 | 08:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6 | 08:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3631 | 08:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2784 | 08:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2043 | 08:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL8841 | 08:44 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN107 | 08:45 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1220 | 09:05 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2130 | 09:05 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1591 | 09:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2319 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3742 | 09:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2388 | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4632 | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:42 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4444 | 09:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN565 | 09:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1845 | 09:50 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA690 | 09:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4199 | 10:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3209 | 10:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN12 | 10:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3234 | 10:15 | по расписанию | |
| Alamogordo (ALM) | NetJets | EJA352 | 10:18 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3441 | 10:20 | по расписанию | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 10:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3215 | 10:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2357 | 10:40 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2071 | 10:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN391 | 10:45 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN19 | 10:50 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA419 | 10:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN960 | 10:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1653 | 10:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11:05 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2199 | 11:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1562 | 11:10 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA975 | 11:18 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4284 | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN233 | 11:30 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2214 | 11:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1983 | 11:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA472 | 11:42 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN504 | 11:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2490 | 11:55 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3785 | 11:55 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1368 | 12:00 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2111 | 12:00 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA437 | 12:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3463 | 12:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4499 | 12:10 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1940 | 12:10 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4655 | 12:15 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN27 | 12:20 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1919 | 12:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Jet Access | JXA957 | 12:28 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:35 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN683 | 12:40 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2651 | 12:40 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2651 | 12:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL663 | 12:43 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3180 | 12:45 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN696 | 12:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1478 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4626 | 12:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3112 | 13:00 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA337 | 13:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2368 | 13:05 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN241 | 13:10 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3877 | 13:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN448 | 13:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN352 | 13:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3570 | 13:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4406 | 13:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 13:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3807 | 13:45 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2454 | 13:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2317 | 13:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2697 | 13:50 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1585 | 13:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1448 | 14:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4350 | 14:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2086 | 14:25 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4318 | 14:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN956 | 14:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1723 | 14:40 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2876 | 14:45 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN843 | 14:55 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3520 | 15:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3974 | 15:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3842 | 15:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | FAI rent-a-jet | IFA6140 | 15:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(2) | 15:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:13 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1183 | 15:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4395 | 15:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2925 | 15:25 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3769 | 15:25 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2248 | 15:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3670 | 15:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1101 | 15:45 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA707 | 15:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2310 | 15:50 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3154 | 16:00 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2219 | 16:00 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN2262 | 16:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1039 | 16:05 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4279 | 16:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN541 | 16:20 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1211 | 16:20 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2250 | 16:20 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3193 | 16:25 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2118 | 16:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2369 | 16:35 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3973 | 16:35 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN223 | 16:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN45 | 16:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1475 | 16:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE285 | 17:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2666 | 17:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4468 | 17:30 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1598 | 17:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3216 | 17:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN427 | 17:35 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3469 | 17:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3014 | 17:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2560 | 17:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3745 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:54 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2058 | 18:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3379 | 18:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2241 | 18:20 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN51 | 18:25 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2496 | 18:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4064 | 18:30 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3800 | 18:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1888 | 18:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:40 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3823 | 18:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN422 | 18:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3797 | 18:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN550 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3936 | 18:55 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3782 | 18:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4203 | 19:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3308 | 19:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN883 | 19:25 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 19:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3171 | 19:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4041 | 19:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC7087 | 19:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3210 | 19:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3320 | 19:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3474 | 19:50 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN57 | 19:55 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3373 | 19:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4159 | 19:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2996 | 20:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN932 | 20:00 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4528 | 20:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2050 | 20:05 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3737 | 20:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1978 | 20:10 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2701 | 20:25 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2394 | 20:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN818 | 20:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN989 | 20:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2117 | 20:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2031 | 20:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN61 | 20:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3055 | 20:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN58 | 21:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3530 | 21:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3443 | 21:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3656 | 21:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2901 | 21:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3139 | 21:35 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2335 | 21:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2068 | 21:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1629 | 22:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4607 | 22:20 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2525 | 22:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2519 | 22:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3348 | 22:35 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN62 | 22:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN480 | 22:40 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN442 | 22:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 22:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 22:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 22:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3198 | 23:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3102 | 23:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3446 | 23:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3610 | 23:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN152 | 23:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4205 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayton (DAY) | ENG Aviation | ENG19 | 01:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Air Canada | AC7086 | 03:20 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA390 | 04:54 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN471 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2011 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2232 | 06:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2341 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 06:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 06:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3651 | 06:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN464 | 06:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 06:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1491 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1713 | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2121 | 06:30 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3816 | 06:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1850 | 07:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4401 | 07:00 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Flexjet | LXJ597 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ439 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA418 | 07:12 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2059 | 07:15 | по расписанию | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE980 | 07:15 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA390 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1938 | 07:35 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ514 | 07:42 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2156 | 07:45 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1347 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN173 | 08:00 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN732 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1636 | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1897 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2318 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2681 | 08:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4725 | 08:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Executive Jet Management | EJM109 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA920 | 08:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3955 | 08:05 | по расписанию | |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ444 | 08:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN434 | 08:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2189 | 08:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN967 | 08:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2824 | 08:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA204 | 08:21 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN477 | 08:25 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ396 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2345 | 08:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA922 | 08:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2264 | 08:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1544 | 08:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ330 | 08:59 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2042 | 09:00 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3803 | 09:05 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA656 | 09:06 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1363 | 09:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA578 | 09:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN6 | 09:15 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3833 | 09:15 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA366 | 09:15 | по расписанию | |
| Texarkana (TXK) | NetJets | EJA970 | 09:18 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN107 | 09:20 | по расписанию | |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ272 | 09:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3184 | 09:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN506 | 09:25 | по расписанию | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA326 | 09:27 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL663 | 09:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN374 | 09:35 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2130 | 09:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1220 | 09:45 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN146 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN410 | 09:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN15 | 10:00 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN4632 | 10:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN942 | 10:20 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1845 | 10:25 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN565 | 10:30 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | JSX | XE510 | 10:35 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN489 | 10:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(7) | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4641 | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5876 | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6781 | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3518 | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5072 | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7076 | 10:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4053 | 10:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 10:50 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3273 | 10:55 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3876 | 10:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1566 | 11:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2346 | 11:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3234 | 11:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 11:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN296 | 11:10 | по расписанию | |
