Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dallas Love Field
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Summit Aviation | YEL8 | 00:38 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | American Jet International | SCM12 | 03:10 | 02:56 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2376 | 06:45 | 06:16 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4627 | 06:45 | 06:41 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2167 | 07:00 | 06:45 | приземлился |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN278 | 07:05 | 06:47 | приземлился |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN884 | 07:05 | 07:18 | приземлился |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1281 | 07:05 | 06:50 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | 06:52 | приземлился |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2249 | 07:05 | 06:43 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2393 | 07:05 | 06:44 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4634 | 07:30 | 07:15 | приземлился |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2499 | 07:35 | 07:30 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN359 | 07:35 | 07:12 | приземлился |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2250 | 07:40 | 07:09 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN342 | 07:45 | 07:35 | приземлился |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN696 | 07:45 | 07:28 | приземлился |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN116 | 07:55 | 07:38 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:10 | 07:47 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1927 | 08:15 | 08:13 | приземлился |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2347 | 08:15 | 07:57 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3582 | 08:15 | 07:55 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1992 | 08:20 | 08:01 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3520 | 08:20 | 08:00 | приземлился |
| Harlingen (HRL) | GlobalX | G66141 | 08:21 | 08:05 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2380 | 08:35 | 08:29 | приземлился |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2187 | 08:40 | 08:23 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4176 | 09:00 | 08:45 | приземлился |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ392 | 09:06 | 11:50 | приземлился |
| Tulsa (TUL) | Omni Air Transport | DRL33 | 09:06 | 09:44 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN648 | 09:10 | 09:03 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:10 | 08:51 | приземлился |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN516 | 09:20 | 09:18 | приземлился |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN15 | 09:25 | 09:13 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:26 | 09:51 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6578 | 09:26 | 09:51 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:26 | 09:51 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:26 | С задержкой | |
| St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT7 | 09:28 | 09:29 | приземлился |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY2057 | 09:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8816 | 09:39 | 09:49 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1730 | 09:40 | 09:27 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN450 | 09:40 | 09:41 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3974 | 09:40 | 09:23 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4623 | 09:40 | 09:29 | приземлился |
| Fort Worth (FTW) | Baker Aviation | KOW883 | 09:43 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN507 | 09:45 | 09:21 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3517 | 09:45 | 09:46 | приземлился |
| Appleton (ATW) | Maxair | NTW14 | 09:45 | 09:23 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2271 | 09:55 | 09:26 | приземлился |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2321 | 10:00 | 09:36 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN404 | 10:00 | 09:32 | приземлился |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | 10:53 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN562 | 10:15 | 09:59 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2099 | 10:15 | 10:20 | приземлился |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA621 | 10:24 | 10:07 | приземлился |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA417 | 10:26 | 10:12 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1658 | 10:30 | 11:14 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2252 | 10:30 | 10:17 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2477 | 10:45 | 10:58 | приземлился |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4644 | 10:55 | 10:35 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN19 | 10:55 | Отменено | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1014 | 11:05 | 11:03 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11:10 | 10:54 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ422 | 11:12 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2337 | 11:15 | 11:01 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2359 | 11:15 | 11:08 | приземлился |
| Kissimmee (ISM) | Executive Jet Management | EJM325 | 11:17 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2204 | 11:20 | 11:23 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | ENG Aviation | ENG19 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4331 | 11:25 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2575 | 11:25 | 11:27 | приземлился |
| Harrisburg (HAR) | Solairus Aviation | TWY345 | 11:33 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3580 | 11:35 | 11:18 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1223 | 11:35 | 11:47 | приземлился |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1278 | 11:40 | 11:34 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(4) | 11:43 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8934 | 11:43 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7023 | 11:43 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 11:43 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:43 | С задержкой | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3692 | 11:50 | 11:41 | приземлился |
| Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ393 | 11:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA434 | 11:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2215 | 12:00 | 11:47 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1614 | 12:00 | С задержкой | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1802 | 12:00 | 11:51 | приземлился |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ451 | 12:01 | С задержкой | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1482 | 12:15 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2199 | 12:15 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3363 | 12:15 | С задержкой | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN591 | 12:20 | 11:58 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Solairus Aviation | TWY851 | 12:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN508 | 12:35 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3744 | 12:40 | С задержкой | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5049 | 12:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5052 | 12:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2284 | 12:45 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3093 | 12:45 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2035 | 12:50 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2035 | 12:50 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2052 | 12:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | ENG Aviation | ENG19 | 12:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA231 | 12:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3539 | 13:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN858 | 13:05 | по расписанию | |
| Temple (TPL) | Leviate Air Group | SBE808 | 13:07 | 12:27 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ386 | 13:11 | С задержкой | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ550 | 13:13 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ567 | 13:14 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5046 | 13:15 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL250 | 13:16 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2615 | 13:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3380 | 13:20 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | Priester Aviation | PWA901 | 13:22 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3485 | 13:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN742 | 13:30 | С задержкой | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1782 | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3588 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3429 | 13:40 | С задержкой | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2399 | 13:50 | по расписанию | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA242 | 13:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA316 | 13:54 | С задержкой | |
| Charlottesville (CHO) | Executive Jet Management | EJM536 | 13:57 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL945 | 13:57 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | Отменено | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA480 | 14:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2579 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2304 | 14:25 | по расписанию | |
| Kerrville (ERV) | Flexjet | LXJ373 | 14:26 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2213 | 14:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2193 | 14:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN887 | 14:40 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2544 | 14:50 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1783 | 14:50 | по расписанию | |
| Denver (APA) | JSX | XE563 | 14:55 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN471 | 14:55 | по расписанию | |
| Blytheville (BYH) | jetNEXA | JNX1 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN901 | 15:05 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA409 | 15:07 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Executive Jet Management | EJM290 | 15:09 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN512 | 15:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2224 | 15:10 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3447 | 15:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 15:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 15:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:12 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4659 | 15:15 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1531 | 15:15 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE890 | 15:18 | С задержкой | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1017 | 15:20 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2127 | 15:25 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1838 | 15:25 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3275 | 15:30 | по расписанию | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA418 | 15:36 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ447 | 15:38 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN280 | 15:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN868 | 15:40 | С задержкой | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2278 | 15:40 | по расписанию | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 15:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2162 | 15:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA317 | 15:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ5599 | 15:55 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4332 | 16:05 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2101 | 16:05 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA676 | 16:06 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA575 | 16:08 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN130 | 16:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2598 | 16:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN966 | 16:15 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2173 | 16:15 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA451 | 16:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN803 | 16:20 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ444 | 16:21 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Vista America | VJA362 | 16:22 | С задержкой | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA628 | 16:24 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN5088 | 16:25 | Отменено | |
| Silver City (SVC) | NetJets | EJA800 | 16:27 | по расписанию | |
| Mineral Wells (MWL) | Jet Linx Aviation | JL275 | 16:31 | по расписанию | |
| Brownwood (BWD) | NetJets | EJA404 | 16:33 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1105 | 16:35 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA427 | 16:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2553 | 16:40 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ601 | 16:40 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4280 | 16:45 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | Flexjet | LXJ587 | 16:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2545 | 16:50 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA466 | 16:54 | по расписанию | |
| Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA966 | 16:57 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1668 | 17:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3430 | 17:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3896 | 17:10 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 17:10 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA848 | 17:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN47 | 17:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA753 | 17:24 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 17:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ672 | 17:27 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1953 | 17:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1659 | 17:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1031 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5411 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6708 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:50 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | NetJets | EJA966 | 17:54 | по расписанию | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA530 | 17:54 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA754 | 17:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3238 | 17:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4214 | 17:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN5051 | 17:59 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA616 | 18:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA752 | 18:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8806 | 18:14 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Fly Alliance | KPO44 | 18:15 | С задержкой | |
| Pratt (PTT) | NetJets | EJA316 | 18:18 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN51 | 18:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3420 | 18:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2088 | 18:25 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2312 | 18:25 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2465 | 18:25 | Отменено | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2185 | 18:30 | по расписанию | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA595 | 18:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1363 | 18:30 | Отменено | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 18:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:40 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1962 | 18:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4034 | 18:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2439 | 18:50 | по расписанию | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA275 | 18:54 | по расписанию | |
| Stillwater (SWO) | NetJets | EJA610 | 18:54 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN137 | 19:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2222 | 19:05 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | Executive Jet Management | EJM109 | 19:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA314 | 19:12 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1994 | 19:15 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2177 | 19:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8804 | 19:24 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2281 | 19:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2444 | 19:35 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA536 | 19:36 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Executive Jet Management | EJM110 | 19:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2184 | 19:45 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4118 | 19:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 19:50 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1896 | 19:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN753 | 19:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1575 | 19:55 | Отменено | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2029 | 20:00 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2369 | 20:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2267 | 20:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3343 | 20:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2983 | 20:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3258 | 20:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1206 | 20:20 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2516 | 20:25 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1156 | 20:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1414 | 20:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1844 | 20:35 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL8932 | 20:35 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | NetJets | EJA305 | 20:36 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN889 | 20:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(6) | 20:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4613 | 20:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 20:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5412 | 20:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 20:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 20:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8425 | 20:49 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2110 | 20:55 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN364 | 21:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3381 | 21:00 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3423 | 21:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1315 | 21:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1709 | 21:00 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4611 | 21:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3334 | 21:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3575 | 21:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1037 | 21:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2345 | 21:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN126 | 21:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2316 | 21:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:35 | Отменено | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN776 | 21:35 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2104 | 21:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4031 | 21:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2153 | 22:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2898 | 22:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2408 | 22:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1660 | 22:05 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | Executive Jet Management | EJM256 | 22:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 22:10 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2857 | 22:25 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4066 | 22:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN352 | 22:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN295 | 22:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2001 | 22:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2520 | 22:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3197 | 22:55 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4558 | 22:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2555 | 23:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4215 | 23:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN250 | 23:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4067 | 23:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1039 | 23:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN66 | 23:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(10) | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2178 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5410 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 23:52 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA725 | 23:53 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7085 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:00 | по расписанию | |
