Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dallas Love Field
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jackson (JAN) | Summit Aviation | YEL13 | 00:05 | по расписанию | |
Jackson (JAN) | Summit Aviation | YEL3 | 00:06 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA854 | 00:32 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 01:24 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Quest Diangostics | LBQ611 | 01:37 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ526 | 01:51 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1423 | 06:40 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN269 | 07:05 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN176 | 07:10 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN294 | 07:10 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3050 | 07:20 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN785 | 07:20 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1195 | 07:25 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN407 | 07:25 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL538 | 07:28 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN860 | 07:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3017 | 07:35 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN937 | 07:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN714 | 07:45 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN300 | 07:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1624 | 07:55 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN7 | 07:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:05 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN647 | 08:15 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN658 | 08:20 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3212 | 08:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1813 | 08:25 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN498 | 08:35 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4371 | 08:35 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN422 | 08:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3289 | 08:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN874 | 08:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN505 | 09:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3420 | 09:00 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Flexjet | LXJ590 | 09:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4839 | 09:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN573 | 09:10 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1782 | 09:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN15 | 09:20 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN10 | 09:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5311 | 09:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1754 | 09:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2025 | 09:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN460 | 09:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN503 | 10:05 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1601 | 10:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3221 | 10:10 | по расписанию | |
Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ393 | 10:11 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN179 | 10:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1187 | 10:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3127 | 10:25 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1067 | 10:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Flexjet | LXJ595 | 10:33 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2478 | 10:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN713 | 10:45 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN285 | 10:50 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3074 | 10:55 | по расписанию | |
Waco (ACT) | Flexjet | LXJ599 | 11:04 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3754 | 11:05 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1359 | 11:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1656 | 11:10 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN706 | 11:15 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1783 | 11:15 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1289 | 11:20 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1530 | 11:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7367 | 11:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2700 | 11:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1396 | 11:45 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1524 | 11:45 | по расписанию | |
Raton (RTN) | Flexjet | LXJ358 | 11:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:50 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3643 | 11:50 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2301 | 12:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2084 | 12:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1655 | 12:15 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Jet Linx Aviation | JL321 | 12:17 | по расписанию | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA588 | 12:18 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN127 | 12:20 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4561 | 12:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN6449 | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2487 | 12:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2997 | 12:55 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2243 | 13:05 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1256 | 13:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1108 | 13:15 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1172 | 13:15 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3417 | 13:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2393 | 13:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6511 | 13:30 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4419 | 13:30 | по расписанию | |
Sacramento (MHR) | flyExclusive | JRE864 | 13:32 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1968 | 13:35 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3392 | 13:35 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1952 | 13:40 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN826 | 13:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1864 | 13:45 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2505 | 13:45 | по расписанию | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4816 | 13:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN254 | 13:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3948 | 14:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1318 | 14:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN6470 | 14:15 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 14:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN459 | 14:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4685 | 14:40 | по расписанию | |
Houston (HOU) | JSX | XE285 | 14:45 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3501 | 14:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2346 | 14:50 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2611 | 14:50 | по расписанию | |
St Louis (STL) | NetJets | EJA469 | 14:54 | по расписанию | |
Broomfield (BJC) | JSX | XE553 | 14:55 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2308 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2848 expand_more(4) | 14:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4225 | 14:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 14:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7583 | 14:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6598 | 14:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1728 | 15:00 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2725 | 15:00 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4974 | 15:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2278 | 15:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN927 | 15:15 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4692 | 15:15 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4714 | 15:15 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3273 | 15:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2786 | 15:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3609 | 15:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:40 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN931 | 15:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3343 | 15:50 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1650 | 16:05 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2870 | 16:05 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2870 | 16:05 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4584 | 16:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1906 | 16:10 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1268 | 16:10 | по расписанию | |
Kansas City (MKC) | Airshare | XSR487 | 16:18 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3565 | 16:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1151 | 16:20 | по расписанию | |
Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:20 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2699 | 16:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN5977 | 16:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3762 | 16:40 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 16:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2435 | 16:45 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1916 | 16:50 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2422 | 16:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1774 | 16:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4190 | 17:05 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Jetsuite Air | RSP583 | 17:06 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2606 | 17:10 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3932 | 17:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1900 | 17:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1692 | 17:45 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3302 | 17:45 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3616 | 17:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2837 | 17:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(5) | 18:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4420 | 18:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 18:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5370 | 18:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6708 | 18:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6736 | 18:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN636 | 18:00 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3735 | 18:05 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1566 | 18:15 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3023 | 18:15 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3864 | 18:20 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | ATI Jet | CYO317 | 18:27 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3250 | 18:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2153 | 18:30 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 18:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:35 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN210 | 18:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2785 | 18:45 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2911 | 18:55 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4119 | 19:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2145 | 19:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2092 | 19:05 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3696 | 19:10 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3362 | 19:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3324 | 19:30 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3553 | 19:45 | по расписанию | |
Houston (HOU) | JSX | XE287 | 19:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3330 | 19:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1004 | 19:50 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3865 | 19:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3560 | 19:55 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3226 | 19:55 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4293 | 20:00 | по расписанию | |
Broomfield (BJC) | JSX | XE555 | 20:05 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20:05 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1731 | 20:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3910 | 20:10 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1592 | 20:10 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1049 | 20:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1494 | 20:20 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4033 | 20:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2866 | 20:25 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4716 | 20:35 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN295 | 20:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN747 | 20:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1346 | 20:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(6) | 20:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4613 | 20:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 20:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 20:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 20:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 20:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6347 | 20:52 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3389 | 20:55 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA746 | 21:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN58 | 21:05 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1324 | 21:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1480 | 21:05 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4851 | 21:05 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2060 | 21:10 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN3902 | 21:10 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4148 | 21:10 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1245 | 21:15 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1508 | 21:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3985 | 21:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:25 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN5110 | 21:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1370 | 21:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2049 | 21:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4455 | 21:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4782 | 22:00 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4807 | 22:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN716 | 22:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2010 | 22:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2635 | 22:20 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3422 | 22:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1561 | 22:25 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3690 | 22:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN140 | 22:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1746 | 22:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4971 | 22:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3208 | 22:45 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3313 | 22:50 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3602 | 22:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3729 | 22:50 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN5877 | 22:55 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4391 | 22:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4388 | 23:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN64 | 23:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1154 | 23:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2623 | 23:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4505 | 23:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2352 | 23:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1082 | 23:30 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1094 | 23:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 23:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 23:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5366 | 23:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7199 | 23:56 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (QQN) | Quest Diagnostics | LBQ641 | 00:30 | по расписанию | |
Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 00:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA111 | 05:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN489 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN493 | 06:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1285 | 06:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2624 | 06:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2819 | 06:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4594 | 06:00 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN5150 | 06:00 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ428 | 06:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN697 | 06:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2392 | 06:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2614 | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN561 | 06:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN862 | 06:35 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1077 | 06:40 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1859 | 06:40 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2007 | 06:50 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Flexjet | LXJ342 | 06:50 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1457 | 06:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:00 | по расписанию | |
Raton (RTN) | Flexjet | LXJ358 | 07:00 | по расписанию | |
Sugar Land (SGR) | NetJets | EJA501 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ521 | 07:00 | по расписанию | |
Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ449 | 07:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5131 | 07:10 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN878 | 07:15 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN938 | 07:15 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2206 | 07:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2513 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 07:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7649 | 07:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 07:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6815 | 07:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6833 | 07:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1096 | 07:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1482 | 07:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2558 | 07:25 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN269 | 07:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN748 | 08:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1139 | 08:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Solairus Aviation | TWY2057 | 08:00 | по расписанию | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA782 | 08:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1119 | 08:10 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2143 | 08:15 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN3134 | 08:15 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3415 | 08:15 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4470 | 08:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL538 | 08:15 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:30 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN661 | 08:30 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1459 | 08:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2065 | 08:30 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4696 | 08:30 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ376 | 08:30 | по расписанию | |
Abilene (ABI) | Flexjet | LXJ599 | 08:30 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Jetsuite Air | RSP583 | 08:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1687 | 08:35 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN356 | 08:40 | по расписанию | |
Denver (BJC) | JSX | XE550 | 08:45 | по расписанию | |
Cleveland (CGF) | NetJets | EJA326 | 08:45 | по расписанию | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4530 | 08:50 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4579 | 09:00 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE750 | 09:00 | по расписанию | |
San Marcos (HYI) | NetJets | EJA212 | 09:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Executive Jet Management | EJM256 | 09:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1168 | 09:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4429 | 09:05 | по расписанию | |
Las Vegas (VGT) | Flexjet | LXJ441 | 09:09 | по расписанию | |
