Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dallas Love Field
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8958 | 03:19 | С задержкой | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1823 | 06:35 | 06:16 | приземлился |
| Brownsville (BRO) | Flexjet | LXJ486 | 06:39 | 06:03 | приземлился |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1361 | 06:40 | 06:18 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1313 | 06:40 | 06:32 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN251 | 06:45 | 06:30 | приземлился |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3042 | 07:00 | 06:45 | приземлился |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2227 | 07:05 | 06:52 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | 06:50 | приземлился |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3526 | 07:05 | 06:53 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1439 | 07:10 | 06:55 | приземлился |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2466 | 07:10 | 06:58 | приземлился |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2329 | 07:10 | 06:41 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2424 | 07:15 | 07:02 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4535 | 07:25 | 07:05 | приземлился |
| Spartanburg (SPA) | Axio | AXO369 | 07:36 | 07:20 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1005 | 07:40 | 07:50 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA934 | 07:42 | неизвестный | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN8500 | 07:45 | 07:55 | приземлился |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN7 | 07:50 | 07:23 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1387 | 07:50 | 07:29 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1364 | 07:55 | 07:36 | приземлился |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 07:55 | 07:41 | приземлился |
| Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM792 | 08:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:05 | 07:46 | приземлился |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA291 | 08:18 | 08:04 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2490 | 08:20 | 08:07 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1908 | 08:20 | 08:19 | приземлился |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3318 | 08:25 | 08:11 | приземлился |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN983 | 08:30 | 08:30 | приземлился |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1345 | 08:40 | 08:23 | приземлился |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ317 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA781 | 08:48 | 08:35 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN482 | 08:50 | 10:08 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1314 | 08:50 | 08:32 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN762 | 08:55 | 09:15 | приземлился |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1226 | 08:55 | 08:36 | приземлился |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3520 | 08:55 | 09:10 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2713 | 09:00 | 09:09 | приземлился |
| Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ394 | 09:02 | 08:59 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1331 | 09:05 | 08:38 | приземлился |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN664 | 09:10 | 08:54 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:10 | 09:33 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:12 | 08:47 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:12 | 08:47 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:12 | 08:47 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:12 | 08:47 | приземлился |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1448 | 09:15 | 09:22 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN868 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1173 | 09:20 | 09:25 | приземлился |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ410 | 09:21 | 09:18 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN461 | 09:25 | 09:13 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2707 | 09:35 | 09:51 | приземлился |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA652 | 09:36 | 09:32 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN457 | 09:40 | 09:35 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1383 | 09:40 | 09:40 | приземлился |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 09:45 | 09:29 | приземлился |
| Albany (ABY) | Vista America | VJA578 | 09:49 | 09:45 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1349 | 09:55 | 10:31 | приземлился |
| Chicago (PWK) | Priester Aviation | PWA90 | 09:58 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Airshare | XSR324 | 10:00 | 09:54 | приземлился |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | 10:45 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1484 | 10:05 | 09:48 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1324 | 10:05 | 09:56 | приземлился |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL780 | 10:09 | 10:08 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2427 | 10:30 | 10:27 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN14 | 10:40 | 10:31 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1956 | 10:45 | 10:24 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Cutter Aviation | CTF783 | 10:49 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ301 | 10:50 | 10:53 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN19 | 10:50 | 10:52 | приземлился |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2123 | 10:55 | 11:35 | приземлился |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1217 | 11:00 | 11:20 | приземлился |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2636 | 11:00 | 10:40 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4884 | 11:10 | 10:47 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1290 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1315 | 11:15 | 11:24 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:19 | 11:10 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:19 | 11:10 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:19 | 11:10 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 11:30 | 11:18 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2699 | 11:30 | 11:13 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN420 | 11:35 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1482 | 11:35 | 11:40 | приземлился |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1728 | 11:40 | 11:25 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4426 | 11:45 | 11:23 | приземлился |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1530 | 11:50 | 11:31 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Jet Access | JXA536 | 11:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN768 | 12:00 | 11:48 | приземлился |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3098 | 12:00 | 11:31 | приземлился |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA285 | 12:00 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA304 | 12:06 | С задержкой | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1501 | 12:15 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1501 | 12:15 | по расписанию | |
| Olive Branch (OLV) | Flexjet | LXJ385 | 12:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN238 | 12:20 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1809 | 12:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1287 | 12:25 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ382 | 12:26 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN932 | 12:30 | С задержкой | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1152 | 12:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN284 | 12:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1417 | 12:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN29 | 12:55 | по расписанию | |
| Broomfield (BJC) | Flexjet | LXJ547 | 12:59 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2256 | 13:05 | С задержкой | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3113 | 13:05 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN188 | 13:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1462 | 13:15 | Отменено | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3347 | 13:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4427 | 13:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN585 | 13:30 | по расписанию | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 13:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1624 | 13:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1486 | 13:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA204 | 13:36 | по расписанию | |
| Saratoga (SAA) | Flexjet | LXJ565 | 13:50 | по расписанию | |
| Oxford (UOX) | Flexjet | LXJ375 | 13:56 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN220 | 14:00 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Leviate Air Group | SBE808 | 14:07 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Silver Air | SIS28 | 14:07 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2280 | 14:10 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2474 | 14:10 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA571 | 14:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2626 | 14:15 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA425 | 14:21 | С задержкой | |
| Stuart (SUA) | Baker Aviation | KOW908 | 14:29 | по расписанию | |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA757 | 14:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN378 | 14:35 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3513 | 14:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL163 | 14:36 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN485 | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2708 | 14:40 | по расписанию | |
| Uvalde (UVA) | Jet Linx Aviation | JL37 | 14:41 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2277 | 14:45 | по расписанию | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA708 | 14:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 14:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 14:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:56 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4425 | 15:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN407 | 15:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2334 | 15:10 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4595 | 15:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3757 | 15:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA270 | 15:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8964 | 15:19 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN1817 | 15:20 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2165 | 15:25 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1304 | 15:30 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4190 | 15:30 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | NetJets | EJA604 | 15:30 | по расписанию | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA417 | 15:37 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Thrive | TIV685 | 15:46 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA436 | 15:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1293 | 15:50 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | NetJets | EJA125 | 15:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN246 | 15:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN314 | 16:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN36 | 16:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN202 | 16:05 | по расписанию | |
| Abilene (ABI) | NetJets | EJA217 | 16:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2284 | 16:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN406 | 16:15 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA593 | 16:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2094 | 16:20 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN43 | 16:25 | по расписанию | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1066 | 16:26 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16:35 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA206 | 16:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN275 | 16:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4193 | 16:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2109 | 16:40 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | Vista America | VJA132 | 16:43 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA513 | 16:48 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE285 | 16:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1677 | 16:55 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4303 | 17:00 | по расписанию | |
| Stillwater (SWO) | NetJets | EJA204 | 17:00 | по расписанию | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1070 | 17:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:05 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN287 | 17:15 | по расписанию | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 17:15 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1968 | 17:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2178 | 17:15 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1356 | 17:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN928 | 17:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN171 | 17:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2079 | 17:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1765 | 17:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4610 | 17:45 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1934 | 17:50 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN49 | 17:50 | по расписанию | |
| Taos (TSM) | JSX | XE901 | 17:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 18:02 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN44 | 18:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3674 | 18:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4059 | 18:15 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2230 | 18:20 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3794 | 18:20 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1108 | 18:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN488 | 18:30 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1276 | 18:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1360 | 18:35 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2054 | 18:35 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2404 | 18:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2711 | 18:45 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA925 | 18:45 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN172 | 18:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN137 | 18:55 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN53 | 18:55 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN442 | 19:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN48 | 19:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4429 | 19:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1970 | 19:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4496 | 19:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN856 | 19:30 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1954 | 19:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4194 | 19:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN428 | 19:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3726 | 19:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3146 | 19:45 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1178 | 19:50 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4273 | 19:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4741 | 19:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2132 | 20:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2155 | 20:15 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4585 | 20:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3065 | 20:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2845 | 20:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3988 | 20:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN668 | 20:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN56 | 20:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3584 | 20:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4838 | 20:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2928 | 20:55 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3650 | 21:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN130 | 21:00 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA976 | 21:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2179 | 21:05 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1394 | 21:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA680 | 21:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2335 | 21:20 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW106 | 21:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3293 | 21:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(9) | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2178 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 21:57 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1675 | 22:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN269 | 22:05 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3484 | 22:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4202 | 22:15 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4274 | 22:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN898 | 22:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2428 | 22:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4178 | 22:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4814 | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN147 | 22:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3306 | 23:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4069 | 23:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2780 | 23:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1015 | 23:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1923 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | American Jet International | SCM75 | 00:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN105 | 06:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN418 | 06:00 | 05:59 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN872 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN958 | 06:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1373 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2271 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4940 | 06:00 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA941 | 06:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1724 | 06:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4684 | 06:10 | по расписанию | |
| Norman (OUN) | Freight Runners Express | FRG9521 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1717 | 06:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3034 | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06:30 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:30 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7860 | 06:30 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:30 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:30 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:30 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:30 | Отменено | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN623 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1048 | 06:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2812 | 06:35 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ421 | 06:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN381 | 06:40 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3198 | 06:45 | по расписанию | |
| Waterloo (ALO) | Summit Aviation | YEL11 | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | по расписанию | |
| Elkhart (EKI) | NetJets | EJA513 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1269 | 07:10 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1361 | 07:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN251 | 07:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN240 | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1313 | 07:20 | 07:42 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN224 | 07:25 | 07:37 | По пути |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA885 | 07:42 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1400 | 07:45 | 07:56 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN489 | 07:55 | 08:15 | По пути |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN963 | 07:55 | 08:25 | По пути |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN995 | 07:55 | 08:22 | По пути |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1110 | 07:55 | 08:07 | По пути |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1120 | 07:55 | 08:21 | По пути |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1227 | 07:55 | 08:56 | По пути |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1232 | 07:55 | 08:05 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4682 | 07:55 | 08:12 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1148 | 08:00 | 08:14 | По пути |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA948 | 08:00 | 07:25 | По пути |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ486 | 08:00 | 10:12 | По пути |
| Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ435 | 08:00 | по расписанию | |
| Uvalde (UVA) | Jet Linx Aviation | JL37 | 08:00 | по расписанию | |
