Flyg ankomster och avgångar på Dallas Love Field Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 01:11 | 01:13 | landat |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:33 | 01:32 | landat |
| Houston (HOU) | American Jet International | SCM51 | 01:44 | 01:44 | landat |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1959 | 06:35 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2517 | 06:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN274 | 06:40 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2057 | 06:40 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3109 | 06:40 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4814 | 06:40 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN168 | 06:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1471 | 06:45 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1326 | 06:45 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2445 | 06:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4188 | 06:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1548 | 06:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN485 | 07:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 07:18 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1351 | 07:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN365 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN192 | 07:35 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN250 | 07:50 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1725 | 07:55 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3662 | 07:55 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1059 | 08:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1309 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN239 | 08:20 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1787 | 08:30 | Inställt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2341 | 08:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3965 | 08:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1198 | 08:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN433 | 08:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1321 | 08:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1268 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Flexjet | LXJ341 | 09:05 | 08:46 | landat |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1502 | 09:05 | 08:41 | landat |
| Hot Springs (HOT) | NetJets | EJA493 | 09:09 | 08:57 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4403 | 09:10 | Avledd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN15 | 09:15 | 09:01 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(4) | 09:16 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 09:16 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:16 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:16 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:16 | Inställt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:20 | schemalagd | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ503 | 09:26 | schemalagd | |
| Temple (TPL) | American Jet International | SCM51 | 09:28 | schemalagd | |
| De Ridder (DRI) | Flexjet | LXJ380 | 09:33 | schemalagd | |
| Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ414 | 09:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3032 | 09:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN594 | 09:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN434 | 09:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | American Jet International | SCM36 | 09:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1517 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1872 | 10:00 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4741 | 10:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN888 | 10:20 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1105 | 10:20 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1290 | 10:20 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN486 | 10:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1056 | 10:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1361 | 10:35 | schemalagd | |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ384 | 10:35 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1403 | 10:40 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | NetJets | EJA499 | 10:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11:00 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN19 | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN163 | 11:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN380 | 11:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN189 | 11:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN855 | 11:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN681 | 11:25 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | ENG Aviation | ENG2 | 11:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3254 | 11:30 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1722 | 11:30 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1722 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1591 | 11:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11:35 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN120 | 11:40 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ489 | 11:47 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2337 | 11:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3906 | 11:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA332 | 11:54 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1538 | 11:55 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2114 | 11:55 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1310 | 12:05 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3033 | 12:10 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN686 | 12:25 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN27 | 12:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN66 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL8959 | 12:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN875 | 12:40 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA755 | 12:54 | schemalagd | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA812 | 12:54 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2664 | 12:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 13:00 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN936 | 13:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3161 | 13:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN738 | 13:10 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4759 | 13:10 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA493 | 13:10 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA590 | 13:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1518 | 13:15 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4279 | 13:15 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | flyExclusive | JRE863 | 13:16 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Qatar Executive | QE219 | 13:23 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1839 | 13:25 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4466 | 13:30 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN426 | 13:35 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2096 | 13:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4570 | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(5) | 13:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5682 | 13:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 13:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 13:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6538 | 13:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 13:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4489 | 13:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN910 | 14:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4625 | 14:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2855 | 14:20 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3688 | 14:20 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1983 | 14:25 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1762 | 14:30 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1401 | 14:40 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN416 | 14:45 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Hera Flight | HER406 | 14:47 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN106 | 14:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:50 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3479 | 14:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1263 | 14:50 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Meregrass | QHD813 | 14:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN37 | 15:05 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN369 | 15:10 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1356 | 15:15 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA280 | 15:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Baker Aviation | KOW187 | 15:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ394 | 15:33 | schemalagd | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4751 | 15:40 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1765 | 15:50 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1375 | 15:55 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1312 | 16:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1322 | 16:10 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN41 | 16:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JSX | XE9186 | 16:11 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN488 | 16:15 | schemalagd | |
| Carlsbad (CLD) | Baker Aviation | KOW541 | 16:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2354 | 16:20 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2699 | 16:20 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN343 | 16:25 | schemalagd | |
| Branson (BKG) | NetJets | EJA608 | 16:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1184 | 16:35 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | schemalagd | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1078 | 16:48 | schemalagd | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE223 | 17:02 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN148 | 17:05 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1697 | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN938 | 17:10 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3839 | 17:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1534 | 17:20 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1094 | 17:25 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1336 | 17:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2921 | 17:35 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Talon Air | TFF938 | 17:36 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN2808 | 17:40 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1304 | 17:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN270 | 17:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:54 | schemalagd | |
| Gulf Shores (GUF) | NetJets | EJA757 | 17:54 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1622 | 17:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN107 | 18:05 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1277 | 18:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3256 | 18:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 18:15 | schemalagd | |
| Taos (TSM) | JSX | XE901 | 18:18 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1529 | 18:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5082 | 18:25 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN51 | 18:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4014 | 18:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2639 | 18:40 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1269 | 18:45 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4471 | 18:50 | schemalagd | |
| Montrose (MTJ) | Southwest Airlines | WN1365 | 18:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:55 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1152 | 18:55 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1417 | 18:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3736 | 19:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4127 | 19:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1859 | 19:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN284 | 19:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1372 | 19:10 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4585 | 19:15 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN55 | 19:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN820 | 19:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2205 | 19:30 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2267 | 19:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE209 | 19:35 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4682 | 19:35 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4682 | 19:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2081 | 19:45 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA238 | 19:54 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN50 | 19:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1577 | 19:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3218 | 19:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN737 | 20:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1404 | 20:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3772 | 20:00 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1448 | 20:05 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1429 | 20:10 | schemalagd | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA770 | 20:12 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2134 | 20:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN196 | 20:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2540 | 20:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3483 | 20:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1341 | 20:40 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN56 | 20:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2857 | 20:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1600 | 20:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN490 | 21:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1370 | 21:00 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4195 | 21:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN932 | 21:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1521 | 21:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1255 | 21:15 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3931 | 21:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 22:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1864 | 22:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4015 | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3230 | 22:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN60 | 22:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1522 | 22:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2220 | 22:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1347 | 22:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4650 | 23:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3024 | 23:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4445 | 23:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN693 | 23:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1523 | 23:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN419 | 23:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1973 | 23:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2053 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | 02:19 | På väg |
| Hammond (QSH) | American Jet International | SCM51 | 02:25 | 03:32 | På väg |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ573 | 05:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ399 | 05:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1261 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1280 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1348 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1355 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1379 | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1415 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1420 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06:05 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:05 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 06:05 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:05 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:05 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:05 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:05 | Inställt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4444 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:10 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | Leviate Air Group | SBE416 | 06:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1393 | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN585 | 06:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1296 | 06:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1318 | 06:25 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1406 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3351 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4640 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (DWH) | Executive Jet Management | EJM214 | 07:06 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1519 | 07:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ366 | 07:17 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | JSX | XE9186 | 07:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1281 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1326 | 07:25 | schemalagd | |
| Midland (MDD) | Flexjet | LXJ351 | 07:29 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1548 | 07:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3312 | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3844 | 07:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3959 | 07:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4531 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2700 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4329 | 07:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN485 | 07:40 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2856 | 07:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4410 | 07:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4291 | 07:45 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | Flexjet | LXJ513 | 08:00 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | ENG Aviation | ENG2 | 08:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Executive Jet Management | EJM247 | 08:00 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA755 | 08:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN365 | 08:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1252 | 08:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2946 | 08:10 | schemalagd | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ233 | 08:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN192 | 08:20 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4632 | 08:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5071 | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1725 | 08:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3662 | 08:35 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3796 | 08:35 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1309 | 08:40 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA328 | 08:42 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN239 | 09:00 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1059 | 09:00 | schemalagd | |
| Conroe (CXO) | Executive Jet Management | EJM214 | 09:00 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA824 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ421 | 09:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3367 | 09:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN854 | 09:20 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4788 | 09:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1198 | 09:25 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2386 | 09:25 | schemalagd | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1077 | 09:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3116 | 09:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA489 | 09:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Summit Aviation | YEL76 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (RBD) | flyExclusive | JRE841 | 09:30 | schemalagd | |
| Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ446 | 09:36 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ446 | 09:36 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1411 | 09:40 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1502 | 09:40 | schemalagd | |
| Taos (TSM) | JSX | XE900 | 09:45 | schemalagd | |
