Flyankomster og afgange på Dallas Love Field Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Summit Aviation | YEL8 | 00:38 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | American Jet International | SCM12 | 03:10 | 02:56 | Landet |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2376 | 06:45 | 06:16 | Landet |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4627 | 06:45 | 06:41 | Landet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2167 | 07:00 | 06:45 | Landet |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN278 | 07:05 | 06:47 | Landet |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN884 | 07:05 | 07:18 | Landet |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1281 | 07:05 | 06:50 | Landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | 06:52 | Landet |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2249 | 07:05 | 06:43 | Landet |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2393 | 07:05 | 06:44 | Landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4634 | 07:30 | 07:15 | Landet |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2499 | 07:35 | 07:30 | Landet |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN359 | 07:35 | 07:12 | Landet |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2250 | 07:40 | 07:09 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN342 | 07:45 | 07:35 | Landet |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN696 | 07:45 | 07:28 | Landet |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN116 | 07:55 | 07:38 | Landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:10 | 07:47 | Landet |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1927 | 08:15 | 08:13 | Landet |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2347 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3582 | 08:15 | 07:55 | Landet |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1992 | 08:20 | 08:01 | Landet |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3520 | 08:20 | 08:00 | Landet |
| Harlingen (HRL) | GlobalX | G66141 | 08:21 | 08:05 | Landet |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2380 | 08:35 | 08:29 | Landet |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2187 | 08:40 | 08:23 | Landet |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4176 | 09:00 | 08:45 | Landet |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ392 | 09:06 | 11:50 | Landet |
| Tulsa (TUL) | Omni Air Transport | DRL33 | 09:06 | 09:44 | Landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN648 | 09:10 | 09:03 | Landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:10 | 08:51 | Landet |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN516 | 09:20 | 09:18 | Landet |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN15 | 09:25 | 09:13 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:26 | 09:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6578 | 09:26 | 09:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:26 | 09:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:26 | Forsinket | |
| St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT7 | 09:28 | 09:29 | Landet |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY2057 | 09:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8816 | 09:39 | 09:49 | Landet |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1730 | 09:40 | 09:27 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN450 | 09:40 | 09:41 | Landet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3974 | 09:40 | 09:23 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4623 | 09:40 | 09:29 | Landet |
| Fort Worth (FTW) | Baker Aviation | KOW883 | 09:43 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN507 | 09:45 | 09:21 | Landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3517 | 09:45 | 09:46 | Landet |
| Appleton (ATW) | Maxair | NTW14 | 09:45 | 09:23 | Landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2271 | 09:55 | 09:26 | Landet |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2321 | 10:00 | 09:36 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN404 | 10:00 | 09:32 | Landet |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | 10:53 | Landet |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN562 | 10:15 | 09:59 | Landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2099 | 10:15 | 10:20 | Landet |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA621 | 10:24 | 10:07 | Landet |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA417 | 10:26 | 10:12 | Landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1658 | 10:30 | 11:14 | Landet |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2252 | 10:30 | 10:17 | Landet |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2477 | 10:45 | 10:58 | Landet |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4644 | 10:55 | 10:35 | Landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN19 | 10:55 | Aflyst | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1014 | 11:05 | 11:03 | Landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11:10 | 10:54 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ422 | 11:12 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2337 | 11:15 | 11:01 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2359 | 11:15 | 11:08 | Landet |
| Kissimmee (ISM) | Executive Jet Management | EJM325 | 11:17 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2204 | 11:20 | 11:23 | Landet |
| New Orleans (MSY) | ENG Aviation | ENG19 | 11:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4331 | 11:25 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2575 | 11:25 | 11:27 | Landet |
| Harrisburg (HAR) | Solairus Aviation | TWY345 | 11:33 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3580 | 11:35 | 11:18 | Landet |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1223 | 11:35 | 11:47 | Landet |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1278 | 11:40 | 11:34 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(4) | 11:43 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8934 | 11:43 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7023 | 11:43 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 11:43 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:43 | Forsinket | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3692 | 11:50 | 11:41 | Landet |
| Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ393 | 11:50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA434 | 11:54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2215 | 12:00 | 11:47 | Landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1614 | 12:00 | Forsinket | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1802 | 12:00 | 11:51 | Landet |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ451 | 12:01 | Forsinket | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1482 | 12:15 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2199 | 12:15 | Aflyst | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3363 | 12:15 | Forsinket | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN591 | 12:20 | 11:58 | Landet |
| San Antonio (SAT) | Solairus Aviation | TWY851 | 12:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN508 | 12:35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3744 | 12:40 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5049 | 12:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5052 | 12:45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2284 | 12:45 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3093 | 12:45 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2035 | 12:50 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2035 | 12:50 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2052 | 12:50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | ENG Aviation | ENG19 | 12:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA231 | 12:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3539 | 13:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN858 | 13:05 | planlagt | |
| Temple (TPL) | Leviate Air Group | SBE808 | 13:07 | 12:27 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ386 | 13:11 | Forsinket | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ550 | 13:13 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ567 | 13:14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5046 | 13:15 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL250 | 13:16 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2615 | 13:20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3380 | 13:20 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Priester Aviation | PWA901 | 13:22 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3485 | 13:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN742 | 13:30 | Forsinket | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1782 | 13:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3588 | 13:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3429 | 13:40 | Forsinket | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2399 | 13:50 | planlagt | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA242 | 13:54 | planlagt | |
| Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA316 | 13:54 | Forsinket | |
| Charlottesville (CHO) | Executive Jet Management | EJM536 | 13:57 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL945 | 13:57 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | Aflyst | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA480 | 14:12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2579 | 14:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2304 | 14:25 | planlagt | |
| Kerrville (ERV) | Flexjet | LXJ373 | 14:26 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2213 | 14:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2193 | 14:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN887 | 14:40 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2544 | 14:50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1783 | 14:50 | planlagt | |
| Denver (APA) | JSX | XE563 | 14:55 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN471 | 14:55 | planlagt | |
| Blytheville (BYH) | jetNEXA | JNX1 | 15:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN901 | 15:05 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA409 | 15:07 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Executive Jet Management | EJM290 | 15:09 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN512 | 15:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2224 | 15:10 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3447 | 15:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 15:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 15:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4659 | 15:15 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1531 | 15:15 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE890 | 15:18 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1017 | 15:20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2127 | 15:25 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1838 | 15:25 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3275 | 15:30 | planlagt | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA418 | 15:36 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ447 | 15:38 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN280 | 15:40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN868 | 15:40 | Forsinket | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2278 | 15:40 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 15:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2162 | 15:45 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA317 | 15:48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ5599 | 15:55 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4332 | 16:05 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2101 | 16:05 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA676 | 16:06 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA575 | 16:08 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN130 | 16:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2598 | 16:15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN966 | 16:15 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2173 | 16:15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA451 | 16:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN803 | 16:20 | planlagt | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ444 | 16:21 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Vista America | VJA362 | 16:22 | Forsinket | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA628 | 16:24 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN5088 | 16:25 | Aflyst | |
| Silver City (SVC) | NetJets | EJA800 | 16:27 | planlagt | |
| Mineral Wells (MWL) | Jet Linx Aviation | JL275 | 16:31 | planlagt | |
| Brownwood (BWD) | NetJets | EJA404 | 16:33 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1105 | 16:35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA427 | 16:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2553 | 16:40 | planlagt | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ601 | 16:40 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4280 | 16:45 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Flexjet | LXJ587 | 16:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2545 | 16:50 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA466 | 16:54 | planlagt | |
| Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA966 | 16:57 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1668 | 17:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3430 | 17:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3896 | 17:10 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 17:10 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA848 | 17:12 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN47 | 17:20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA753 | 17:24 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 17:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ672 | 17:27 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1953 | 17:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1659 | 17:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1031 | 17:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5411 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6708 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:50 | planlagt | |
| Alexandria (AEX) | NetJets | EJA966 | 17:54 | planlagt | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA530 | 17:54 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA754 | 17:54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3238 | 17:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4214 | 17:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN5051 | 17:59 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA616 | 18:06 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA752 | 18:12 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8806 | 18:14 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Fly Alliance | KPO44 | 18:15 | Forsinket | |
| Pratt (PTT) | NetJets | EJA316 | 18:18 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN51 | 18:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3420 | 18:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2088 | 18:25 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2312 | 18:25 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2465 | 18:25 | Aflyst | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2185 | 18:30 | planlagt | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA595 | 18:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1363 | 18:30 | Aflyst | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 18:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1962 | 18:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4034 | 18:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2439 | 18:50 | planlagt | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA275 | 18:54 | planlagt | |
| Stillwater (SWO) | NetJets | EJA610 | 18:54 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN137 | 19:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2222 | 19:05 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Executive Jet Management | EJM109 | 19:05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA314 | 19:12 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1994 | 19:15 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2177 | 19:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8804 | 19:24 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2281 | 19:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2444 | 19:35 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA536 | 19:36 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Executive Jet Management | EJM110 | 19:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2184 | 19:45 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4118 | 19:45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 19:50 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1896 | 19:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN753 | 19:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1575 | 19:55 | Aflyst | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2029 | 20:00 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2369 | 20:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2267 | 20:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3343 | 20:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2983 | 20:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3258 | 20:15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1206 | 20:20 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2516 | 20:25 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1156 | 20:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1414 | 20:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1844 | 20:35 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL8932 | 20:35 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | NetJets | EJA305 | 20:36 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN889 | 20:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(6) | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4613 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5412 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8425 | 20:49 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2110 | 20:55 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN364 | 21:00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3381 | 21:00 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3423 | 21:00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1315 | 21:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1709 | 21:00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4611 | 21:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3334 | 21:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3575 | 21:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1037 | 21:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2345 | 21:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN126 | 21:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2316 | 21:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:35 | Aflyst | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN776 | 21:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2104 | 21:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4031 | 21:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2153 | 22:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2898 | 22:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2408 | 22:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1660 | 22:05 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Executive Jet Management | EJM256 | 22:08 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 22:10 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2857 | 22:25 | Aflyst | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4066 | 22:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN352 | 22:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN295 | 22:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2001 | 22:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2520 | 22:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3197 | 22:55 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4558 | 22:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2555 | 23:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4215 | 23:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN250 | 23:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4067 | 23:25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1039 | 23:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN66 | 23:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(10) | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2178 | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5410 | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 23:52 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA725 | 23:53 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7085 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN646 | 06:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1323 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2214 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2229 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2237 | 06:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1433 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1565 | 06:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2364 | 06:30 | planlagt | |
