Dallas Love Field Lufthavn afgange (DAL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1318 | 06:05 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1309 | 06:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1393 | 06:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1434 | 06:05 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1466 | 06:05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4631 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(5) | 06:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 06:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:09 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1415 | 06:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3351 | 06:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2182 | 06:15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN8608 | 06:20 | planlagt | |
| Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA936 | 06:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA749 | 06:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA560 | 06:31 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ341 | 06:38 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1519 | 07:00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3312 | 07:00 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA501 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Collins (FNL) | NetJets | EJA464 | 07:06 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN274 | 07:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1281 | 07:20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1396 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2964 | 07:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN5103 | 07:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1349 | 07:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA659 | 07:30 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ366 | 07:31 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1265 | 07:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4531 | 07:35 | planlagt | |
| McKinney (QQT) | NetJets | EJA740 | 07:36 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN801 | 07:40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4218 | 07:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ445 | 07:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN485 | 07:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4291 | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4329 | 07:45 | planlagt | |
| Austin (EDC) | Flexjet | LXJ500 | 07:48 | planlagt | |
| Austin (EDC) | Flexjet | LXJ571 | 07:48 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ500 | 07:48 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN192 | 07:50 | planlagt | |
| Stephenville (SEP) | NetJets | EJA322 | 07:54 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1377 | 07:55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4386 | 08:00 | planlagt | |
| Saginaw (MBS) | NetJets | EJA434 | 08:00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA645 | 08:00 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Flexjet | LXJ452 | 08:03 | planlagt | |
| New Orleans (NEW) | Flexjet | LXJ395 | 08:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1406 | 08:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN434 | 08:20 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3012 | 08:20 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4445 | 08:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1356 | 08:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3664 | 08:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ502 | 08:30 | planlagt | |
| Westhampton Beach (FOK) | Flexjet | LXJ546 | 08:30 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ502 | 08:30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1343 | 08:35 | planlagt | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ432 | 08:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN239 | 08:40 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4399 | 08:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN695 | 08:45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1268 | 08:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4410 | 08:50 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Summit Aviation | YEL2 | 08:58 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4172 | 09:00 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Wing Aviation | CWG401 | 09:00 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL624 | 09:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1725 | 09:10 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ359 | 09:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ430 | 09:13 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1411 | 09:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2559 | 09:20 | planlagt | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1085 | 09:20 | planlagt | |
| Rockport (RKP) | NetJets | EJA343 | 09:24 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3032 | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1766 | 09:30 | planlagt | |
| Southern Pines (SOP) | Flexjet | LXJ557 | 09:30 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3796 | 09:35 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN4403 | 09:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1300 | 09:45 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Thrive | TIV740 | 09:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1271 | 09:50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2617 | 09:50 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN205 | 10:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1540 | 10:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dallas Love Field Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
