Flyankomster og afgange på Dallas Love Field Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 00:29 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Jet International | SCM82 | 00:56 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:04 | planlagt | |
| Kilgore (GGG) | NetJets | EJA383 | 01:54 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Flexjet | LXJ318 | 01:56 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Summit Aviation | YEL83 | 05:14 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1823 | 06:35 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1361 | 06:40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1313 | 06:40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN251 | 06:45 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2227 | 07:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3042 | 07:05 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3526 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1439 | 07:10 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2466 | 07:10 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2329 | 07:10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4535 | 07:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2424 | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1005 | 07:40 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN7 | 07:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1387 | 07:50 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 07:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1364 | 07:55 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 07:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2490 | 08:20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1908 | 08:20 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3318 | 08:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA727 | 08:30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN983 | 08:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1345 | 08:40 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Jet Linx Aviation | JL311 | 08:46 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN482 | 08:50 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN762 | 08:55 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1226 | 08:55 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3520 | 08:55 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1314 | 09:00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA460 | 09:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2713 | 09:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1331 | 09:05 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN664 | 09:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:12 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1448 | 09:15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA487 | 09:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN868 | 09:20 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1173 | 09:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN461 | 09:25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2707 | 09:35 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Leviate Air Group | SBE560 | 09:37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN457 | 09:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1383 | 09:40 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA438 | 09:42 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 09:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1349 | 09:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1484 | 10:05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1324 | 10:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 10:06 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Eastern Air Express | BBQ8253 | 10:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2427 | 10:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN14 | 10:40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1956 | 10:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA900 | 10:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN19 | 10:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4148 | 10:50 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2123 | 10:55 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1217 | 11:00 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2636 | 11:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4884 | 11:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1290 | 11:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1315 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:24 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2699 | 11:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 11:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN420 | 11:35 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1482 | 11:35 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1728 | 11:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4426 | 11:45 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1530 | 11:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN768 | 12:00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3098 | 12:00 | planlagt | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA856 | 12:09 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1501 | 12:15 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1501 | 12:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4374 | 12:20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1809 | 12:20 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ345 | 12:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1287 | 12:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN932 | 12:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1152 | 12:40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN284 | 12:45 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA12 | 12:54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1417 | 12:55 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN29 | 12:55 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2256 | 13:05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3113 | 13:05 | planlagt | |
| Temple (TPL) | NetJets | EJA250 | 13:12 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN188 | 13:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1462 | 13:15 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3347 | 13:15 | planlagt | |
| Saratoga (SAA) | Alante Air Charter | SVL94 | 13:16 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA464 | 13:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PNE) | Baker Aviation | KOW988 | 13:19 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4427 | 13:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN585 | 13:30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1624 | 13:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1486 | 13:35 | planlagt | |
| Gulf Shores (GUF) | NetJets | EJA477 | 13:48 | planlagt | |
| El Dorado (ELD) | NetJets | EJA332 | 13:54 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN5001 | 14:00 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2280 | 14:10 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2474 | 14:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2626 | 14:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN378 | 14:35 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3513 | 14:35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN485 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2708 | 14:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2277 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5682 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4425 | 15:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN407 | 15:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2334 | 15:10 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4595 | 15:15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3757 | 15:15 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN1817 | 15:20 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2165 | 15:25 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4190 | 15:30 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1304 | 15:30 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA479 | 15:30 | planlagt | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1293 | 15:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN246 | 15:55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA773 | 16:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN314 | 16:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN36 | 16:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN202 | 16:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4296 | 16:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2284 | 16:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2094 | 16:20 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN43 | 16:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA322 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN275 | 16:40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4193 | 16:40 | planlagt | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2109 | 16:40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE289 | 16:50 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA897 | 16:54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN483 | 16:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1677 | 16:55 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4303 | 17:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:05 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN287 | 17:15 | planlagt | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 17:15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1968 | 17:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2178 | 17:15 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1356 | 17:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN928 | 17:25 | planlagt | |
| Durant (DUA) | NetJets | EJA961 | 17:27 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Thrive | TIV241 | 17:28 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2069 | 17:30 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA325 | 17:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | ENG Aviation | ENG2 | 17:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 17:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:43 | planlagt | |
| Corsicana (CRS) | NetJets | EJA539 | 17:45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4610 | 17:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1765 | 17:45 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | flyExclusive | JRE836 | 17:46 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1934 | 17:50 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN49 | 17:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4150 | 17:50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN44 | 18:10 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | NetJets | EJA275 | 18:12 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3674 | 18:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4059 | 18:15 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | NetJets | EJA366 | 18:18 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2230 | 18:20 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3794 | 18:20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA427 | 18:24 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1108 | 18:25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN488 | 18:30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1276 | 18:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1360 | 18:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL8964 | 18:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2054 | 18:35 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2404 | 18:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2711 | 18:45 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN172 | 18:50 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN53 | 18:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN137 | 18:55 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN442 | 19:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN48 | 19:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4429 | 19:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1970 | 19:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4496 | 19:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN856 | 19:30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1954 | 19:40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4194 | 19:40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1178 | 19:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3726 | 19:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN428 | 19:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3146 | 19:45 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4273 | 19:50 | planlagt | |
| St Louis (SUS) | ATI Jet | CYO662 | 19:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4741 | 19:55 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2132 | 20:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2155 | 20:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2845 | 20:15 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4585 | 20:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3065 | 20:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3988 | 20:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN668 | 20:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3584 | 20:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4838 | 20:55 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2928 | 20:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1394 | 21:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2179 | 21:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3650 | 21:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN130 | 21:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN58 | 21:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2335 | 21:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN966 | 21:15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3293 | 21:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1675 | 21:55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN269 | 22:00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3484 | 22:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4202 | 22:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN898 | 22:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4274 | 22:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(9) | 22:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 22:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5625 | 22:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7388 | 22:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 22:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6248 | 22:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 22:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3902 | 22:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 22:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6418 | 22:26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2428 | 22:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4178 | 22:40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4814 | 22:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN147 | 22:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3306 | 22:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4069 | 23:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2780 | 23:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1923 | 23:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1015 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3750 | 01:26 | planlagt | |
| Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ441 | 05:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4940 | 06:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN872 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN958 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(7) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN105 | 06:00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2271 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1373 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN418 | 06:00 | planlagt | |
| Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA501 | 06:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1724 | 06:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4684 | 06:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1717 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3034 | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1048 | 06:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN623 | 06:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2812 | 06:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN381 | 06:40 | planlagt | |
| Rice Lake (RIE) | NetJets | EJA360 | 06:42 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3198 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1269 | 07:10 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1361 | 07:15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE980 | 07:15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN251 | 07:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN240 | 07:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1313 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN224 | 07:25 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ561 | 07:38 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1400 | 07:40 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA360 | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4682 | 07:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1120 | 07:55 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN995 | 07:55 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1110 | 07:55 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1227 | 07:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN489 | 07:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN963 | 07:55 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1232 | 07:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1148 | 08:00 | planlagt | |
| Tyler (TYR) | ENG Aviation | ENG2 | 08:03 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1253 | 08:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1106 | 08:15 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY2057 | 08:15 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA567 | 08:18 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1535 | 08:20 | planlagt | |
| Longview (GGG) | NetJets | EJA410 | 08:24 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:30 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1387 | 08:30 | planlagt | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA425 | 08:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN139 | 08:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA10 | 08:36 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ602 | 08:38 | planlagt | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ602 | 08:38 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ602 | 08:38 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ509 | 08:39 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4 | 08:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN827 | 08:45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ538 | 08:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA873 | 08:51 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 08:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1240 | 09:00 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1957 | 09:00 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1960 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8961 | 09:00 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ318 | 09:00 | planlagt | |
| Houston (DWH) | Leviate Air Group | SBE416 | 09:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN372 | 09:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA246 | 09:12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1345 | 09:20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN482 | 09:30 | planlagt | |
| San Angelo (SJT) | ENG Aviation | ENG21 | 09:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN762 | 09:35 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1314 | 09:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA271 | 09:36 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA504 | 09:36 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4216 | 09:40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1331 | 09:40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN411 | 09:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN8 | 09:45 | planlagt | |
