Dallas Love Field Lufthavn afgange (DAL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 06:35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA398 | 06:36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4764 | 06:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4562 | 06:50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | planlagt | |
| St. Louis (SUS) | Flexjet | LXJ379 | 07:00 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ379 | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA597 | 07:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1802 | 07:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2197 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2513 expand_more(5) | 07:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4645 | 07:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7713 | 07:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 07:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 07:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8491 | 07:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2171 | 07:15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN899 | 07:20 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1529 | 07:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN654 | 07:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2144 | 07:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2189 | 07:30 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA334 | 07:30 | planlagt | |
| Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ565 | 07:30 | planlagt | |
| Midland (MDD) | Flexjet | LXJ536 | 07:37 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1327 | 07:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2050 | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2265 | 07:40 | planlagt | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ321 | 07:42 | planlagt | |
| Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ321 | 07:42 | planlagt | |
| Denver (APA) | JSX | XE560 | 07:45 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1892 | 07:50 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2749 | 07:50 | Aflyst | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4131 | 07:50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN5 | 08:00 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2524 | 08:00 | planlagt | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA398 | 08:00 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | NetJets | EJA266 | 08:00 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1998 | 08:05 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2969 | 08:10 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2367 | 08:15 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2339 | 08:20 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3773 | 08:20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1823 | 08:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2942 | 08:25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3468 | 08:25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2275 | 08:30 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA252 | 08:30 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Flexjet | LXJ348 | 08:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN879 | 08:40 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | NetJets | EJA266 | 08:42 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN297 | 08:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4734 | 08:50 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE750 | 08:50 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4003 | 08:55 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2155 | 09:00 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ331 | 09:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ664 | 09:00 | planlagt | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA380 | 09:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3451 | 09:05 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE980 | 09:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2335 | 09:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4616 | 09:10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1704 | 09:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1727 | 09:15 | planlagt | |
| Cabo San Lucas (CSL) | JSX | XE1080 | 09:25 | planlagt | |
| Brunswick (SSI) | Jet Linx Aviation | JL37 | 09:30 | planlagt | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA352 | 09:30 | planlagt | |
| Oxford (OXC) | Flexjet | LXJ381 | 09:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1143 | 09:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN8 | 09:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2229 | 09:40 | planlagt | |
| Wichita Falls (SPS) | Executive Jet Management | EJM256 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2614 | 09:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN15 | 10:00 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | Jet Linx Aviation | JL370 | 10:00 | planlagt | |
| Ruidoso (RUI) | NetJets | EJA414 | 10:00 | planlagt | |
| Golden Triangle (GTR) | Leviate Air Group | SBE560 | 10:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(6) | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4641 | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5876 | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6615 | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6781 | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5072 | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7076 | 10:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN467 | 10:05 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN6737 | 10:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ554 | 10:15 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2620 | 10:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN479 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN364 | 10:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dallas Love Field Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
